Tom Saintfiet

imago images
- Nasc./Idade: 29/03/1973 (52)
-
Local de nascimento:
Mol
- Nacionalidade:
Bélgica
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 0,71 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mali Treinador | 24/25 (29/08/2024) | - | 24/25 (29/08/2024) / - | 275 Dias | 8 | 5 | 3 | 0 | 33 | 1,63 : 0,13 | 2,25 | 8 / 2,25 | |
![]() | Filipinas Treinador | 23/24 (26/02/2024) | 24/25 (28/08/2024) | 23/24 (26/02/2024) / 24/25 (28/08/2024) | 184 Dias | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0,50 : 2,75 | 0,00 | 4 / 0,00 | |
![]() | Gâmbia Treinador | 18/19 (18/07/2018) | 23/24 (23/01/2024) | 18/19 (18/07/2018) / 23/24 (23/01/2024) | 2015 Dias | 44 | 18 | 10 | 16 | 58 | 1,11 : 1,14 | 1,45 | 44 / 1,45 | |
![]() | Malta Treinador | 17/18 (11/10/2017) | 17/18 (25/04/2018) | 17/18 (11/10/2017) / 17/18 (25/04/2018) | 196 Dias | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0,00 : 3,00 | 0,00 | 3 / 0,00 | |
![]() | Trindade Treinador | 16/17 (07/12/2016) | 16/17 (11/01/2017) | 16/17 (07/12/2016) / 16/17 (11/01/2017) | 35 Dias | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 2,00 : 2,25 | 0,75 | 4 / 0,75 | |
![]() | Bangladesh Treinador | 16/17 (22/08/2016) | 16/17 (16/10/2016) | 16/17 (22/08/2016) / 16/17 (16/10/2016) | 55 Dias | 3 | 0 | 1 | 2 | 24 | 0,33 : 2,67 | 0,33 | 3 / 0,33 | |
![]() | Togo Treinador | 14/15 (19/05/2015) | 15/16 (06/04/2016) | 14/15 (19/05/2015) / 15/16 (06/04/2016) | 323 Dias | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0,57 : 1,00 | 1,00 | 7 / 1,00 | |
![]() | Togo Treinador interino | 14/15 (26/03/2015) | 14/15 (18/05/2015) | 14/15 (26/03/2015) / 14/15 (18/05/2015) | 53 Dias | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1,00 : 1,00 | 1,00 | 1 / 1,00 | |
![]() | FS Stars Treinador | 14/15 (01/07/2014) | 14/15 (06/11/2014) | 14/15 (01/07/2014) / 14/15 (06/11/2014) | 128 Dias | 11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 1,09 : 1,55 | 1,00 | 11 / 1,00 | |
![]() | KV Turnhout Treinador | 13/14 (20/01/2014) | 13/14 (30/06/2014) | 13/14 (20/01/2014) / 13/14 (30/06/2014) | 161 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Malaui Treinador | 13/14 (03/07/2013) | 13/14 (09/09/2013) | 13/14 (03/07/2013) / 13/14 (09/09/2013) | 68 Dias | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0,00 : 2,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Iêmen Treinador | 12/13 (12/10/2012) | 12/13 (23/03/2013) | 12/13 (12/10/2012) / 12/13 (23/03/2013) | 162 Dias | 5 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0,40 : 2,00 | 0,00 | 5 / 0,00 | |
![]() | Young Africans Treinador | 12/13 (17/07/2012) | 12/13 (25/09/2012) | 12/13 (17/07/2012) / 12/13 (25/09/2012) | 70 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Nigéria Diretor técnico | 11/12 (30/03/2012) | 12/13 (16/07/2012) | 11/12 (30/03/2012) / 12/13 (16/07/2012) | 108 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Etiópia Treinador | 10/11 (20/05/2011) | 11/12 (28/10/2011) | 10/11 (20/05/2011) / 11/12 (28/10/2011) | 161 Dias | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1,75 : 1,75 | 1,00 | 4 / 1,00 | |
![]() | Shabab Al-Ordon Treinador | 10/11 (03/01/2011) | 10/11 (19/05/2011) | 10/11 (03/01/2011) / 10/11 (19/05/2011) | 136 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Zimbábue Treinador | 10/11 (25/09/2010) | 10/11 (18/11/2010) | 10/11 (25/09/2010) / 10/11 (18/11/2010) | 54 Dias | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3,00 : 1,00 | 3,00 | 1 / 3,00 | |
![]() | Namíbia Treinador | 08/09 (01/07/2008) | 10/11 (08/09/2010) | 08/09 (01/07/2008) / 10/11 (08/09/2010) | 799 Dias | 5 | 1 | 2 | 2 | 25 | 1,40 : 1,60 | 1,00 | 5 / 1,00 | |
![]() | RoPS Treinador | 07/08 (01/01/2008) | 07/08 (07/04/2008) | 07/08 (01/01/2008) / 07/08 (07/04/2008) | 97 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Emmen Diretor técnico | 06/07 (01/07/2006) | 07/08 (31/12/2007) | 06/07 (01/07/2006) / 07/08 (31/12/2007) | 548 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | BV Cloppenburg Treinador | 05/06 (01/07/2005) | 05/06 (24/10/2005) | 05/06 (01/07/2005) / 05/06 (24/10/2005) | 115 Dias | 9 | 3 | 3 | 3 | 21 | 1,44 : 1,78 | 1,33 | 9 / 1,33 | |
![]() | Catar S17 Treinador | 04/05 (01/07/2004) | 04/05 (30/06/2005) | 04/05 (01/07/2004) / 04/05 (30/06/2005) | 364 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Al-Ittihad Treinador | 03/04 (01/01/2004) | 03/04 (30/06/2004) | 03/04 (01/01/2004) / 03/04 (30/06/2004) | 181 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Al-Ittihad Auxiliar Técnico | 03/04 (01/07/2003) | 03/04 (31/12/2003) | 03/04 (01/07/2003) / 03/04 (31/12/2003) | 183 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Stormv. Telstar Auxiliar Técnico | 02/03 (01/01/2003) | 02/03 (30/06/2003) | 02/03 (01/01/2003) / 02/03 (30/06/2003) | 180 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Jan Poortvliet (16 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | B71 Sandoy Treinador | 02/03 (01/07/2002) | 02/03 (31/12/2002) | 02/03 (01/07/2002) / 02/03 (31/12/2002) | 183 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Satellite FC Treinador | 01/02 (01/02/2002) | 01/02 (30/06/2002) | 01/02 (01/02/2002) / 01/02 (30/06/2002) | 149 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.