#28 Tomas Soucek
West Ham
Premier League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 27/07/2020 Contrato até: 30/06/2027
Premier League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 27/07/2020 Contrato até: 30/06/2027

IMAGO
- Nasc./Idade: 27/02/1995 (30)
- Local de nascimento: Havlíčkův Brod
- Nacionalidade: República Checa
- Altura: 1,92 m
- Posição: Volante
- Agente:
Int. Sport ...

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Desempenho 24/25
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 24/25: | 38 | 9 | 2 | 8 | - | - | 2.810' | ||
Premier League | 35 | 9 | 2 | 8 | - | - | 2.571' | ||
Copa da Liga Inglesa | 2 | - | - | - | - | - | 149' | ||
Copa da Inglaterra | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
Vídeos Transfermarkt
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo 1 | 07/09/24 | F | Geórgia | 4:1 | VOL | 90' | |||||||||||
Grupo 1 | 10/09/24 | C | (4.) | Ucrânia (3.) | 3:2 | VOL | 1 | 63' | 90' | ||||||||
Grupo 1 | 11/10/24 | C | (3.) | Albânia (2.) | 2:0 | VOL | 90' | ||||||||||
Grupo 1 | 14/10/24 | F | (2.) | Ucrânia (4.) | 1:1 | VOL | 90' | ||||||||||
Grupo 1 | 16/11/24 | F | (1.) | Albânia (3.) | 0:0 | VOL | 14' | 90' | |||||||||
Grupo 1 | 19/11/24 | C | (1.) | Geórgia (2.) | 2:1 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
Plantel: 5, Onze inicial: 5, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 1, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/08/24 | C | Aston Villa | 1:2 | MEI | 1 | 90' | ||||||||||
2 | 24/08/24 | F | (14.) | Crystal Palace (13.) | 0:2 | MEI | 1 | 63' | 78' | ||||||||
3 | 31/08/24 | C | (9.) | Man City (1.) | 1:3 | 13' | |||||||||||
4 | 14/09/24 | F | (13.) | Fulham (12.) | 1:1 | MEI | 45' | ||||||||||
5 | 21/09/24 | C | (14.) | Chelsea (8.) | 0:3 | VOL | 47' | 52' | |||||||||
6 | 28/09/24 | F | (14.) | Brentford (12.) | 1:1 | MC | 1 | 90' | |||||||||
7 | 05/10/24 | C | (14.) | Ipswich (15.) | 4:1 | MEI | 90' | ||||||||||
8 | 19/10/24 | F | (12.) | Tottenham (9.) | 4:1 | MC | 56' | 61' | |||||||||
9 | 27/10/24 | C | (15.) | Man Utd (12.) | 2:1 | 45' | |||||||||||
10 | 02/11/24 | F | (13.) | Nott'm Forest (7.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 09/11/24 | C | (14.) | Everton (16.) | 0:0 | MC | 90' | ||||||||||
12 | 25/11/24 | F | (14.) | Newcastle (8.) | 0:2 | VOL | 1 | 90' | |||||||||
13 | 30/11/24 | C | (14.) | Arsenal (4.) | 2:5 | VOL | 90 + 4' | 90' | |||||||||
14 | 03/12/24 | F | (14.) | Leicester (16.) | 3:1 | VOL | 62' | ||||||||||
15 | 09/12/24 | C | (14.) | Wolves (19.) | 2:1 | VOL | 1 | 90' | |||||||||
16 | 16/12/24 | F | (14.) | Bournemouth (8.) | 1:1 | MEI | 90' | ||||||||||
17 | 21/12/24 | C | (14.) | Brighton (9.) | 1:1 | MEI | 90' | ||||||||||
18 | 26/12/24 | F | (14.) | Southampton (20.) | 0:1 | MEI | 56' | 90' | |||||||||
19 | 29/12/24 | C | (13.) | Liverpool (1.) | 0:5 | não esteve no plantel | |||||||||||
20 | 04/01/25 | F | (13.) | Man City (6.) | 4:1 | MC | 1 | 90' | |||||||||
21 | 14/01/25 | C | (14.) | Fulham (9.) | 3:2 | MEI | 1 | 66' | 90' | ||||||||
22 | 18/01/25 | C | (13.) | Crystal Palace (15.) | 0:2 | MEI | 90' | ||||||||||
23 | 26/01/25 | F | (14.) | Aston Villa (8.) | 1:1 | VOL | 63' | 90' | |||||||||
24 | 03/02/25 | F | (14.) | Chelsea (6.) | 2:1 | VOL | 90' | ||||||||||
25 | 15/02/25 | C | (16.) | Brentford (11.) | 0:1 | VOL | 28' | 45' | |||||||||
26 | 22/02/25 | F | (16.) | Arsenal (2.) | 0:1 | VOL | 90' | ||||||||||
27 | 27/02/25 | C | (16.) | Leicester (19.) | 2:0 | MC | 1 | 90' | |||||||||
28 | 10/03/25 | C | (15.) | Newcastle (6.) | 0:1 | MC | 65' | ||||||||||
29 | 15/03/25 | F | (16.) | Everton (15.) | 1:1 | MC | 1 | 90' | |||||||||
30 | 01/04/25 | F | (16.) | Wolves (17.) | 1:0 | 13' | |||||||||||
31 | 05/04/25 | C | (16.) | Bournemouth (10.) | 2:2 | MEI | 54' | ||||||||||
32 | 13/04/25 | F | (16.) | Liverpool (1.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
33 | 19/04/25 | C | (17.) | Southampton (20.) | 1:1 | 10' | |||||||||||
34 | 26/04/25 | F | (17.) | Brighton (10.) | 3:2 | MC | 1 | 90' | |||||||||
35 | 04/05/25 | C | (17.) | Tottenham (16.) | 1:1 | VOL | 80' | ||||||||||
36 | 11/05/25 | F | (17.) | Man Utd (15.) | 0:2 | MEI | 1 | 90' | |||||||||
37 | 18/05/25 | C | (15.) | Nott'm Forest (7.) | 1:2 | MEI | 58' | ||||||||||
38 | 25/05/25 | F | (15.) | Ipswich (19.) | 1:3 | MEI | 90' | ||||||||||
Plantel: 36, Onze inicial: 30, Suplente utilizado: 5, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª eliminatória | 10/01/25 | F | Aston Villa | 2:1 | MC | 90' | |||||||||||
Plantel: 1, Onze inicial: 1, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª eliminatória | 28/08/24 | C | Bournemouth | 1:0 | MEI | 90' | |||||||||||
3ª eliminatória | 25/09/24 | F | Liverpool | 5:1 | VOL | 59' | |||||||||||
Plantel: 2, Onze inicial: 2, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Chéquia | |||||
22 | 15/11/2016 | 79 | 14 | ||
Chéquia S21 | |||||
5 | 08/09/2015 | 13 | 2 | ||
Chéquia S20 | |||||
- | 29/04/2015 | 1 | - | ||
Chéquia S19 | |||||
- | 13/08/2013 | 9 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.