#8 Toni Domgjoni

imago images

Dados detalhados de Toni Domgjoni
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 15 | - | - | 2 / - / - | 668' | |||
Eredivisie | 15 | - | - | 2 / - / - | 668' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/08/23 | F | FC Volendam | 1:2 | não esteve no plantel | ||||||||||||
2 | 19/08/23 | C | (18.) | PSV (5.) | 1:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
4 | 03/09/23 | C | (18.) | AZ Alkmaar (3.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 16/09/23 | C | (18.) | RKC Waalwijk (17.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 24/09/23 | F | (18.) | Sparta R. (7.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
3 | 27/09/23 | F | (18.) | Twente (2.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
7 | 01/10/23 | F | (18.) | NEC Nijmegen (11.) | 1:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
8 | 07/10/23 | C | (18.) | Excelsior (5.) | 0:0 | PE | 1' | ||||||||||
9 | 21/10/23 | F | (18.) | Feyenoord (4.) | 4:0 | MC | 16' | ||||||||||
10 | 27/10/23 | C | (18.) | PEC Zwolle (10.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
11 | 04/11/23 | F | (18.) | Go Ahead Eagles (5.) | 5:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
12 | 11/11/23 | C | (18.) | Heerenveen (13.) | 1:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
13 | 25/11/23 | F | (18.) | Ajax (8.) | 5:0 | MC | 90 + 4' | 45' | |||||||||
14 | 02/12/23 | F | (18.) | Fortuna Sittard (13.) | 3:1 | VOL | 90' | ||||||||||
15 | 10/12/23 | C | (18.) | Heracles Almelo (13.) | 2:0 | MC | 90' | ||||||||||
16 | 17/12/23 | F | (18.) | Almere City (16.) | 5:0 | MC | 63' | ||||||||||
17 | 14/01/24 | C | (18.) | Utrecht (13.) | 0:0 | MC | 75' | ||||||||||
18 | 21/01/24 | C | (18.) | Feyenoord (2.) | 1:2 | MC | 90 + 2' | 90' | |||||||||
19 | 26/01/24 | F | (18.) | PEC Zwolle (10.) | 1:0 | VOL | 67' | ||||||||||
20 | 04/02/24 | C | (18.) | Go Ahead Eagles (6.) | 0:2 | MC | 76' | ||||||||||
21 | 10/02/24 | F | (18.) | Heracles Almelo (15.) | 3:2 | MC | 10' | ||||||||||
22 | 18/02/24 | C | (18.) | FC Volendam (17.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
23 | 25/02/24 | F | (18.) | Excelsior (15.) | 1:2 | VOL | 15' | ||||||||||
24 | 02/03/24 | C | (18.) | Twente (3.) | 1:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
25 | 09/03/24 | F | (18.) | RKC Waalwijk (16.) | 3:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
26 | 16/03/24 | C | (18.) | Almere City (12.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
27 | 30/03/24 | F | (18.) | AZ Alkmaar (4.) | 2:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
28 | 02/04/24 | C | (18.) | Sparta R. (9.) | 1:4 | Suplente não utilizado | |||||||||||
29 | 07/04/24 | C | (18.) | NEC Nijmegen (6.) | 0:3 | MC | 20' | ||||||||||
30 | 13/04/24 | F | (18.) | PSV (1.) | 6:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
31 | 28/04/24 | C | (18.) | Fortuna Sittard (11.) | 3:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
32 | 05/05/24 | F | (18.) | Utrecht (7.) | 1:0 | MEI | 4' | ||||||||||
33 | 12/05/24 | F | (18.) | Heerenveen (10.) | 1:3 | MC | 6' | ||||||||||
34 | 19/05/24 | C | (18.) | Ajax (5.) | 2:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
Plantel: 28, Onze inicial: 6, Suplente utilizado: 9, Suplente não utilizado: 13, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Meia Central | 10 | - | - |
Volante | 3 | - | - |
Ponta Esquerda | 1 | - | - |
Meia Ofensivo | 1 | - | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kosovo | |||||
22 | 24/03/2022 | 4 | 1 | ||
Suíça S21 | |||||
6 | 07/09/2018 | 17 | - | ||
Suíça Sub-20 | |||||
- | 25/03/2019 | 1 | - | ||
Suíça U19 | |||||
- | 30/08/2016 | 5 | 1 | ||
Suíça S18 | |||||
- | 09/03/2016 | 2 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.