UMF Grindavík

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 23,4
- Estrangeiros: 3 11,1 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Stakkavíkurvöllur 1.750 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Histórico Comissão Técnica UMF Grindavík
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 01/01/2016 | 31/12/2018 | 1095 dias | 90 | 1,51 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/2013 | 31/12/2014 | 729 dias | 58 | 1,67 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/1999 | 31/12/2001 | 1095 dias | 58 | 1,41 | |||
| ![]() | 01/01/2020 | 31/12/2021 | 730 dias | 54 | 1,33 | |||
| ![]() | 01/01/2002 | 31/12/2003 | 729 dias | 38 | 1,39 | |||
| ![]() | 01/01/1997 | 31/12/1998 | 729 dias | 36 | 1,14 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 364 dias | 29 | 1,21 | |||
| ![]() | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 364 dias | 29 | 1,48 | |||
| ![]() | 24/06/2010 | 07/11/2011 | 501 dias | 29 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 364 dias | 27 | 1,22 | |||
| ![]() ![]() | 14/09/2006 | 20/05/2009 | 979 dias | 27 | 1,19 | |||
| ![]() | 04/06/2024 | 360 dias | 25 | 1,04 | ||||
| ![]() | 01/01/2023 | 30/07/2023 | 210 dias | 23 | 1,22 | |||
| ![]() | 07/11/2011 | 31/12/2012 | 420 dias | 22 | 0,55 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/1994 | 31/12/1995 | 729 dias | 19 | 1,21 | |||
| ![]() | 01/08/2023 | 01/06/2024 | 305 dias | 18 | 1,50 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/2005 | 31/12/2005 | 364 dias | 18 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/01/1996 | 31/12/1996 | 365 dias | 18 | 1,06 | |||
| ![]() | 01/01/2006 | 13/09/2006 | 255 dias | 16 | 1,13 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/2004 | 15/07/2004 | 196 dias | 10 | 1,00 | |||
| ![]() ![]() | 16/05/2009 | 30/06/2009 | 45 dias | 8 | 1,00 | |||
| ![]() | 16/07/2004 | 31/12/2004 | 168 dias | 8 | 1,50 | |||
| ![]() ![]() | 21/05/2009 | 26/05/2010 | 370 dias | 4 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/01/1992 | 31/12/1992 | 365 dias | 0 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.