Hungria

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 26,8
- Legionários: 17 68,0 %
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 37° colocado

Plantel Hungria - Temporada 99/00
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01/04/1976 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 20/08/1974 (25) | ![]() | - | |||
12 |
| 24/10/1974 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 20/12/1974 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 13/06/1973 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/1972 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 22/08/1976 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 26/10/1974 (25) | ![]() | - | |||
5 |
| 15/11/1974 (25) | ![]() | - | |||
8 |
| 21/01/1974 (26) | ![]() | - | |||
13 |
| 29/05/1970 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 24/03/1978 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 16/03/1976 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 02/09/1975 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/1972 (28) | ![]() | - | |||
7 |
| 07/04/1975 (25) | ![]() | - | |||
17 |
| 20/12/1971 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 30/03/1977 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 23/05/1968 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 16/05/1970 (30) | ![]() | - | |||
16 |
| 16/11/1975 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 11/11/1973 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 11/08/1976 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 29/08/1974 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 27/04/1968 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 25/12/1971 (28) | ![]() | - | |||
2 |
| 11/02/1974 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 20/07/1979 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 25/06/1975 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 26/03/1974 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 02/07/1974 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 06/10/1970 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 11/12/1973 (26) | ![]() | - | |||
9 |
| 06/05/1973 (27) | ![]() | - | |||
11 |
| 25/07/1978 (21) | ![]() | - | |||
14 |
| 24/09/1973 (26) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.