Unión Española

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 25,9
- Estrangeiros: 5 20,0 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: Santa Laura 19.887 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 12 | 2 | 3 | 38:17 | 21 | 38 | 1 | ||
04/05 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 7 | 5 | 7 | 32:31 | 1 | 26 | 1 | ||
16/17 | Torneo Transición (-2017) | Primeira Divisão | 9 | 4 | 2 | 18:12 | 6 | 31 | 2 | Martín Palermo | ||
02/03 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 2 | ||
02/03 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | 2 | ||
01/02 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 2 | ||
16/17 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 8 | 3 | 4 | 27:20 | 7 | 27 | 3 | Martín Palermo | |
13/14 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 9 | 1 | 7 | 21:15 | 6 | 28 | 3 | José Luis Sierra | |
10/11 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 9 | 5 | 3 | 33:18 | 15 | 32 | 3 | José Luis Sierra | |
07/08 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 7 | 4 | 7 | 28:32 | -4 | 25 | 3 | ||
05/06 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 8 | 4 | 6 | 24:21 | 3 | 28 | 3 | ||
04/05 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 6 | 6 | 7 | 30:34 | -4 | 24 | 3 | ||
03/04 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 6 | 5 | 6 | 33:34 | -1 | 23 | 3 | ||
03/04 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 6 | 5 | 6 | 24:20 | 4 | 23 | 3 | ||
19/20 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 14 | 10 | 10 | 55:53 | 2 | 52 | 4 | Jorge Pellicer | |
01/02 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 4 | ||
20/21 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 15 | 3 | 14 | 48:50 | -2 | 48 | 5 | César Bravo | |
16/17 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 6 | 4 | 5 | 25:21 | 4 | 22 | 5 | Martín Palermo | |
11/12 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 8 | 3 | 6 | 38:28 | 10 | 27 | 5 | José Luis Sierra | |
09/10 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 14 | 10 | 10 | 58:50 | 8 | 52 | 5 | José Luis Sierra | |
07/08 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 7 | 3 | 9 | 20:27 | -7 | 24 | 5 | ||
06/07 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 4 | 5 | 11 | 26:36 | -10 | 17 | 5 | ||
05/06 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 3 | 5 | 10 | 20:34 | -14 | 14 | 5 | ||
23/24 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 13 | 6 | 11 | 53:45 | 8 | 45 | 6 | José Luis Sierra | |
15/16 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 7 | 3 | 5 | 30:20 | 10 | 24 | 6 | Fernando Vergara | |
14/15 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 8 | 1 | 8 | 22:24 | -2 | 25 | 6 | José Luis Sierra | |
17/18 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 9 | 14 | 7 | 44:42 | 2 | 41 | 7 | Fernando Díaz | |
11/12 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 7 | 3 | 7 | 28:28 | 0 | 24 | 7 | José Luis Sierra | |
08/09 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 7 | 4 | 6 | 30:30 | 0 | 25 | 7 | Luis Hernán Carvallo | |
99/00 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | 7 | ||
93/94 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 14 | 3 | 13 | 55:49 | 6 | 31:29 | 7 | ||
10/11 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 6 | 5 | 6 | 31:23 | 8 | 23 | 8 | José Luis Sierra | |
06/07 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 8 | 4 | 8 | 29:25 | 4 | 28 | 8 | ||
18/19 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 10 | 4 | 11 | 32:35 | -3 | 34 | 9 | Ronald Fuentes | |
22/23 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 10 | 9 | 11 | 40:36 | 4 | 39 | 10 | Ronald Fuentes | |
14/15 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 6 | 5 | 6 | 20:23 | -3 | 23 | 10 | José Luis Sierra | |
21/22 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 10 | 7 | 13 | 37:44 | -7 | 37 | 11 | Gustavo Canales | |
00/01 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 12 | ||
94/95 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 12 | ||
15/16 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 2 | 9 | 4 | 20:24 | -4 | 15 | 13 | Vladimir Bigorra | |
95/96 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 14 | ||
24/25 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 2 | 0 | 8 | 9:18 | -9 | 6 | 15 | José Luis Sierra |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.