USC Pilgersdorf


Plantel USC Pilgersdorf
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
25/11/1989 (35) | ![]() | - | |||
- |
|
10/07/1989 (35) | ![]() | - | |||
- |
|
03/06/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 02/05/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 16/01/1984 (41) | ![]() | - | |||
- |
| 13/02/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 29/04/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 24/07/1999 (25) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 5 | 0 |
Despesas | 4 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.