Comparação de jogadores
Comparação de Jogadores
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Conquistas |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Valor de mercado
Histórico de transferências
Clube | Clube | |||
---|---|---|---|---|
24/25 | ||||
23/24 | ![]() | ![]() | ||
22/23 | ||||
21/22 | ||||
20/21 | ![]() | ![]() | ||
19/20 | ![]() | ![]() | ||
18/19 | ||||
17/18 | ||||
16/17 | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 15/16 | ||
14/15 | ||||
![]() | ![]() | 13/14 | ||
![]() | ![]() | 12/13 | ||
11/12 | ||||
![]() | ![]() | 10/11 | ||
09/10 | ||||
08/09 | ||||
![]() | ![]() | 07/08 |
Clubes juvenis
Joshua Kimmich
VfB Bösingen (-2007), VfB Stuttgart (2007-2013)
Jude Bellingham
Stourbridge Juniors, Birmingham City (2010-2019)
Desempenho
Joshua Kimmich
Competição | wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 555 | 57 | 132 | 782 | 44.597 | ||
![]() | Bundesliga | 295 | 29 | 80 | 817 | 23.706 | |
![]() | Liga dos Campeões | 96 | 12 | 23 | 654 | 7.850 | |
![]() | Copa da Alemanha | 40 | 3 | 11 | 1.141 | 3.422 | |
![]() | U17-BL S/SO | 34 | 4 | 7 | 604 | 2.414 | |
![]() | 2. Bundesliga | 27 | 2 | 2 | 1.045 | 2.089 | |
![]() | 3. Liga | 26 | 1 | 2 | 2.079 | 2.079 | |
![]() | U19-BL S/SW | 21 | 3 | 5 | 575 | 1.724 | |
![]() | Supercopa da Alemanha | 8 | 1 | 2 | 637 | 637 | |
![]() | U17-Championship | 3 | 1 | - | 252 | 252 | |
![]() | Mundial de Clubes | 2 | - | - | - | 180 | |
![]() | Supercopa da UEFA | 1 | - | - | - | 120 | |
![]() | Sachsenliga | 1 | - | - | - | 62 | |
![]() | Taça dos juniores - Alemanha | 1 | 1 | - | 62 | 62 |
Jude Bellingham
Competição | wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 271 | 65 | 54 | 326 | 21.201 | ||
![]() | Bundesliga | 92 | 12 | 16 | 599 | 7.189 | |
![]() | LaLiga | 59 | 28 | 15 | 172 | 4.817 | |
![]() | Liga dos Campeões | 47 | 13 | 13 | 304 | 3.950 | |
![]() | Championship | 41 | 4 | 2 | 677 | 2.709 | |
![]() | Copa da Alemanha | 13 | 4 | 1 | 223 | 890 | |
![]() | Copa do Rei | 5 | 1 | 2 | 481 | 481 | |
![]() | Supercopa da Espanha | 4 | 1 | 1 | 386 | 386 | |
![]() | Liga Europa | 2 | 2 | 2 | 90 | 180 | |
![]() | Supercopa da Alemanha | 2 | - | 1 | - | 98 | |
![]() | Copa da Inglaterra | 2 | - | - | - | 154 | |
![]() | Supercopa da UEFA | 1 | - | 1 | - | 88 | |
![]() | Copa Intercontinental da FIFA | 1 | - | - | - | 88 | |
![]() | Copa da Liga Inglesa | 1 | - | - | - | 81 | |
![]() | FA Youth Cup | 1 | - | - | - | 90 |
Carreira na seleção
Joshua Kimmich
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Alemanha | ||||
6 | 29/05/2016 | 99 | 8 | ||
![]() |
Alemanha S21 | ||||
17 | 10/10/2014 | 14 | 2 | ||
![]() |
Alemanha S19 | ||||
6 | 13/11/2013 | 9 | 1 | ||
![]() |
Alemanha S18 | ||||
6 | 05/02/2013 | 5 | - | ||
![]() |
Alemanha Sub-17 | ||||
- | 12/11/2011 | 2 | - | ||
![]() |
Alemanha S16 | ||||
- | - | - | - | ||
![]() |
Alemanha S15 | ||||
- | - | - | - |
Jude Bellingham
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Inglaterra | ||||
- | 12/11/2020 | 42 | 6 | ||
![]() |
Inglaterra S21 | ||||
8 | 04/09/2020 | 4 | 1 | ||
![]() |
Inglaterra S17 | ||||
8 | 06/09/2019 | 3 | 2 | ||
![]() |
Inglaterra S16 | ||||
8 | 22/07/2018 | 11 | 3 | ||
![]() |
Inglaterra U15 | ||||
8 | 17/12/2016 | 8 | 1 |
Jogos juntos
Joshua Kimmich | Jude Bellingham | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | Minutos | Gols | min | Gols | Assistências | min | Gols | Assistências | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
Jogos contra
Joshua Kimmich | Jude Bellingham | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Assistências | Gols | min | V | E | V | min | Gols | Assistências | |
10 | 673 | 1 | 1 | 855 | 5 | 4 | 1 | 719 | - | 3 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.