Comparação de jogadores
Comparação de Jogadores
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Conquistas |
![]() ![]() ![]() |
Valor de mercado
Histórico de transferências
Clube | Clube | |||
---|---|---|---|---|
24/25 | ||||
23/24 | ![]() | ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
![]() | ![]() | 22/23 | ||
![]() | ![]() | |||
21/22 | ![]() | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | ![]() | 20/21 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||
19/20 | ![]() | ![]() | ||
18/19 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | 17/18 | ||
16/17 | ||||
![]() | ![]() | |||
15/16 | ||||
![]() | ![]() | |||
14/15 | ||||
![]() | ![]() |
Clubes juvenis
Yuri Alberto
Viktor Gyökeres
IFK Aspudden-Tellus (2010-2014), IF Brommapojkarna (2014-2015)
Desempenho
Yuri Alberto
Competição | wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 307 | 110 | 29 | 196 | 21.512 | ||
![]() | Série A | 159 | 58 | 15 | 197 | 11.403 | |
![]() | Campeonato Paulista | 43 | 16 | 5 | 185 | 2.958 | |
![]() | Copa do Brasil | 30 | 9 | 2 | 244 | 2.192 | |
![]() | Libertadores | 24 | 5 | - | 326 | 1.629 | |
![]() | Copa Sul-Americana | 21 | 11 | 2 | 141 | 1.554 | |
![]() | Premier Liga | 11 | 4 | 2 | 183 | 733 | |
![]() | Campeonato Gaúcho | 10 | 4 | 1 | 130 | 518 | |
![]() | Gauchão - Fase Final | 4 | 1 | - | 212 | 212 | |
![]() | Liga Europa | 2 | - | - | - | 109 | |
![]() | Taça da Rússia | 2 | 2 | 2 | 42 | 84 | |
![]() | Paulistão A1 - Fase Final | 1 | - | - | - | 120 |
Viktor Gyökeres
Competição | wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 394 | 219 | 65 | 135 | 29.497 | ||
![]() | Championship | 121 | 41 | 15 | 211 | 8.653 | |
![]() | Liga Portugal | 66 | 68 | 17 | 84 | 5.719 | |
![]() | Superettan | 37 | 13 | 8 | 192 | 2.490 | |
![]() | 2. Bundesliga | 26 | 7 | 4 | 240 | 1.678 | |
![]() | Premier League 2 | 26 | 12 | 3 | 175 | 2.097 | |
![]() | U19 Allsvenskan Norra | 21 | 20 | - | 95 | 1.890 | |
![]() | Ettan Norra | 19 | 7 | - | 170 | 1.187 | |
![]() | Taça de Portugal | 12 | 10 | 7 | 85 | 850 | |
![]() | Svenska Cupen | 11 | 5 | 1 | 136 | 679 | |
![]() | Liga Europa | 9 | 5 | 2 | 124 | 622 | |
![]() | Liga dos Campeões | 8 | 6 | - | 101 | 606 | |
![]() | Copa da Inglaterra | 8 | 3 | - | 124 | 373 | |
![]() | U21 Allsvenskan Slutspelet | 6 | 3 | - | 180 | 540 | |
![]() | Allianz Cup | 5 | 7 | - | 54 | 380 | |
![]() | Copa da Liga Inglesa | 4 | 1 | 1 | 333 | 333 | |
![]() | U21 Allsvenskan Norra | 4 | 9 | 1 | 40 | 360 | |
![]() | EFL Trophy | 3 | - | 2 | - | 300 | |
![]() | Championship Playoffs | 3 | - | 2 | - | 300 | |
![]() | Copa da Alemanha | 2 | - | - | - | 147 | |
![]() | PL2 Playoffs | 2 | 2 | - | 87 | 173 | |
![]() | Supertaça | 1 | - | 2 | - | 120 | |
![]() | Premier League | - | - | - | - | - |
Carreira na seleção
Yuri Alberto
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brasil | ||||
9 | 25/03/2023 | 1 | - | ||
![]() |
Brasil S23 | ||||
23 | 20/01/2020 | 2 | - | ||
![]() |
Brasil S20 | ||||
- | - | - | - | ||
![]() |
Brasil S17 | ||||
19 | - | 12 | 6 |
Viktor Gyökeres
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Suécia | ||||
17 | 08/01/2019 | 26 | 15 | ||
![]() |
Suécia S21 | ||||
10 | 22/03/2019 | 8 | 4 | ||
![]() |
Suécia S20 | ||||
16 | 15/10/2018 | 4 | 3 | ||
![]() |
Suécia S19 | ||||
11 | 09/11/2016 | 9 | 5 | ||
![]() |
Suécia S18 | ||||
- | - | 7 | 2 |
Jogos juntos
Yuri Alberto | Viktor Gyökeres | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | Minutos | Gols | min | Gols | Assistências | min | Gols | Assistências | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
Jogos contra
Yuri Alberto | Viktor Gyökeres | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Assistências | Gols | min | V | E | V | min | Gols | Assistências | |
0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.