Comparação de jogadores
Comparação de Jogadores
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Conquistas |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Valor de mercado
Histórico de transferências
Clube | Clube | |||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 24/25 | ||
23/24 | ||||
22/23 | ||||
21/22 | ![]() | ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 20/21 | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
![]() | ![]() | 19/20 | ||
18/19 | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
17/18 | ||||
![]() | ![]() | |||
16/17 | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
15/16 | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
14/15 | ||||
![]() | ![]() |
Clubes juvenis
Evanilson
Associação Esportiva Estação Antônio Bezerra (-10/2015)
Pepê
Desempenho
Evanilson
Competição | wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 224 | 91 | 28 | 151 | 13.744 | ||
![]() | Liga Portugal | 96 | 37 | 14 | 160 | 5.933 | |
![]() | Premier League | 30 | 10 | 5 | 225 | 2.246 | |
![]() | Liga dos Campeões | 24 | 5 | 3 | 279 | 1.396 | |
![]() | Taça de Portugal | 23 | 17 | 1 | 71 | 1.204 | |
![]() | Série A | 9 | 4 | 1 | 149 | 594 | |
![]() | Allianz Cup | 6 | - | 2 | - | 154 | |
![]() | Carioca - Taça Rio | 6 | 3 | - | 96 | 289 | |
![]() | II. Liga | 6 | 3 | 1 | 115 | 344 | |
![]() | Liga Portugal 2 | 5 | 6 | - | 69 | 416 | |
![]() | Liga Europa | 4 | - | - | - | 119 | |
![]() | Copa do Brasil | 4 | - | - | - | 357 | |
![]() | Campeonato Carioca | 3 | 1 | - | 204 | 204 | |
![]() | Copa Sul-Americana | 2 | 1 | - | 116 | 116 | |
![]() | Copa da Inglaterra | 2 | 2 | - | 70 | 140 | |
![]() | Campeonato Carioca - Fase Final | 2 | 1 | - | 142 | 142 | |
![]() | Copa da Liga Inglesa | 1 | - | - | - | 45 | |
![]() | Supertaça | 1 | 1 | 1 | 45 | 45 |
Pepê
Competição | wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 334 | 56 | 50 | 390 | 21.821 | ||
![]() | Liga Portugal | 127 | 15 | 20 | 590 | 8.852 | |
![]() | Série A | 86 | 20 | 10 | 252 | 5.031 | |
![]() | Liga dos Campeões | 18 | 1 | 2 | 1.368 | 1.368 | |
![]() | Taça de Portugal | 18 | 3 | 3 | 450 | 1.349 | |
![]() | Libertadores | 16 | 4 | 1 | 205 | 821 | |
![]() | Liga Europa | 14 | 2 | 2 | 462 | 924 | |
![]() | Copa do Brasil | 14 | - | 3 | - | 885 | |
![]() | Campeonato Gaúcho | 13 | 4 | 4 | 262 | 1.046 | |
![]() | Allianz Cup | 11 | 3 | 2 | 224 | 672 | |
![]() | Gauchão - Fase Final | 7 | - | 1 | - | 208 | |
![]() | Gauchão - 2º Turno | 6 | 2 | - | 205 | 409 | |
![]() | Supertaça | 2 | - | 1 | - | 177 | |
![]() | Copa Sul-Americana | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | |
![]() | Campeonato Gaúcho - Final | 1 | 1 | - | 49 | 49 |
Carreira na seleção
Evanilson
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brasil | ||||
21 | 09/06/2024 | 2 | - | ||
![]() |
Brasil S23 | ||||
19 | 14/11/2020 | 2 | - | ||
![]() |
Brasil olímpico | ||||
- | - | - | - |
Pepê
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brasil | ||||
26 | 17/11/2023 | 2 | - | ||
![]() |
Brasil S23 | ||||
17 | 23/01/2020 | 6 | 3 |
Jogos juntos
Evanilson | Pepê | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | Minutos | Gols | min | Gols | Assistências | min | Gols | Assistências | |
107 | 78 | 14 | 15 | 6.324 | 7 | 6.981 | 47 | 18 | 8.583 | 14 | 23 | |
![]() |
||||||||||||
![]() |
70 | 51 | 12 | 7 | 4.371 | 6 | 4.750 | 30 | 12 | 5.554 | 10 | 16 |
![]() |
14 | 14 | 0 | 0 | 736 | - | 888 | 11 | 1 | 1.141 | 1 | 3 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 106 | - | 108 | - | - | 268 | 1 | - |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 46 | - | 45 | 1 | 1 | 87 | - | 1 |
![]() |
15 | 8 | 1 | 6 | 986 | 1 | 1.009 | 5 | 2 | 1.334 | 1 | 2 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 79 | - | 120 | - | 2 | 170 | 1 | 1 |
![]() |
||||||||||||
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 61 | - | - | 29 | - | - |
Jogos contra
Evanilson | Pepê | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Assistências | Gols | min | V | E | V | min | Gols | Assistências | |
1 | 78 | - | - | 78 | 0 | 0 | 1 | 90 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.