#14 Veton Berisha

IMAGO

Dados detalhados de Veton Berisha
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 33 | 8 | 4 | 6 / - / - | 2.564' | |||
2. Bundesliga | 33 | 8 | 4 | 6 / - / - | 2.564' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/07/15 | C | Karlsruher | 1:0 | CA | 90' | |||||||||||
2 | 03/08/15 | F | (6.) | Leipzig (3.) | 2:2 | CA | 1 | 90' | 90' | ||||||||
3 | 16/08/15 | F | (5.) | St. Pauli (6.) | 3:2 | CA | 90' | ||||||||||
4 | 21/08/15 | C | (8.) | FSV Frankfurt (16.) | 0:2 | CA | 60' | ||||||||||
5 | 29/08/15 | F | (10.) | MSV Duisburg (18.) | 2:2 | CA | 75' | ||||||||||
6 | 13/09/15 | C | (13.) | Nuremberg (10.) | 3:2 | CA | 1 | 90' | |||||||||
7 | 20/09/15 | F | (8.) | Union Berlim (10.) | 1:2 | CA | 90' | ||||||||||
8 | 23/09/15 | C | (7.) | Paderborn (14.) | 3:0 | CA | 17' | ||||||||||
9 | 28/09/15 | F | (5.) | E. Braunschweig (4.) | 0:1 | CA | 1 | 65' | |||||||||
10 | 03/10/15 | C | (4.) | Bochum (2.) | 0:5 | CA | 90' | ||||||||||
11 | 18/10/15 | F | (6.) | Freiburg (2.) | 5:2 | CA | 1 | 90' | |||||||||
12 | 23/10/15 | C | (8.) | 1860 Munique (17.) | 1:0 | CA | 1 | 37' | 90' | ||||||||
13 | 30/10/15 | F | (6.) | Düsseldorf (16.) | 1:0 | CA | 80' | ||||||||||
14 | 06/11/15 | C | (6.) | Arm. Bielefeld (12.) | 0:0 | CA | 90' | ||||||||||
15 | 22/11/15 | F | (7.) | Heidenheim (8.) | 1:2 | CA | 74' | ||||||||||
16 | 27/11/15 | C | (5.) | K'lautern (10.) | 2:4 | CA | 36' | 90' | |||||||||
17 | 04/12/15 | F | (7.) | Sandhausen (5.) | 1:1 | CA | 22' | ||||||||||
18 | 12/12/15 | F | (7.) | Karlsruher (14.) | 1:0 | CA | 83' | ||||||||||
19 | 19/12/15 | C | (9.) | Leipzig (1.) | 1:2 | CA | 30' | 90' | |||||||||
20 | 07/02/16 | C | (10.) | St. Pauli (4.) | 0:2 | CA | 90' | ||||||||||
21 | 12/02/16 | F | (12.) | FSV Frankfurt (14.) | 1:2 | CA | 71' | ||||||||||
22 | 19/02/16 | C | (11.) | MSV Duisburg (18.) | 1:1 | CA | 90' | ||||||||||
23 | 26/02/16 | F | (11.) | Nuremberg (3.) | 2:1 | CA | 87' | 90' | |||||||||
24 | 01/03/16 | C | (12.) | Union Berlim (9.) | 2:0 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
25 | 05/03/16 | F | (8.) | Paderborn (17.) | 1:1 | CA | 29' | ||||||||||
26 | 11/03/16 | C | (10.) | E. Braunschweig (6.) | 3:0 | CA | 22' | ||||||||||
27 | 20/03/16 | F | (7.) | Bochum (4.) | 2:2 | PD | 1 | 90' | |||||||||
28 | 04/04/16 | C | (7.) | Freiburg (1.) | 2:3 | PD | 90' | ||||||||||
29 | 08/04/16 | F | (10.) | 1860 Munique (16.) | 0:1 | PD | 1 | 90' | |||||||||
30 | 17/04/16 | C | (8.) | Düsseldorf (15.) | 3:1 | PD | 2 | 1 | 90' | ||||||||
31 | 24/04/16 | F | (7.) | Arm. Bielefeld (13.) | 4:2 | PD | 79' | ||||||||||
32 | 30/04/16 | C | (8.) | Heidenheim (9.) | 0:2 | PD | 90' | ||||||||||
33 | 08/05/16 | F | (10.) | K'lautern (11.) | 3:1 | CA | 1 | 37' | 90' | ||||||||
34 | 15/05/16 | C | (11.) | Sandhausen (13.) | 3:1 | PD | 1 | 87' | |||||||||
Plantel: 33, Onze inicial: 29, Suplente utilizado: 4, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 1, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Noruega | |||||
23 | 29/05/2016 | 10 | 1 | ||
Noruega S21 | |||||
9 | 14/08/2013 | 17 | 2 | ||
Noruega S19 | |||||
- | 06/02/2013 | 2 | 1 | ||
Noruega S18 | |||||
- | 09/08/2011 | 14 | 8 | ||
Noruega S17 | |||||
- | 06/02/2011 | 9 | 3 | ||
Noruega S16 | |||||
- | 03/08/2010 | 9 | 3 | ||
Noruega S15 | |||||
- | 22/09/2009 | 1 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.