VfB Waldshut

- Jogadores no plantel: 20
- Média etária: 29,6
- Estrangeiros: 14 70,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: MAY-Sportplatz 2.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel VfB Waldshut
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
22 |
| s.i. (32) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (23) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (22) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (32) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| s.i. (24) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (29) | ![]() | - | |||
- |
|
s.i. (27) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (30) | ![]() | - | |||
- |
| 07/06/1991 (33) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| s.i. (31) | ![]() | - | |||
10 |
| 01/02/2000 (25) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 11/05/1999 (26) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| s.i. (32) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (36) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (33) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (30) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 10 | 0 |
Despesas | 2 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.