#45 Victor Osimhen

IMAGO

Dados detalhados de Victor Osimhen
Estatísticas de desempenho do jogador.
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 14/09/24 | C | (1.) | C. Rizespor (12.) | 5:0 | CA | 1 | 90' | |||||||||
3 | 17/09/24 | C | (2.) | Gaziantep FK (10.) | 3:1 | Não regulamentado | |||||||||||
6 | 21/09/24 | F | (1.) | Fenerbahce (2.) | 1:3 | CA | 1 | 90' | |||||||||
7 | 28/09/24 | C | (1.) | Kasimpasa (11.) | 3:3 | CA | 2 | 45' | |||||||||
8 | 06/10/24 | C | (1.) | Alanyaspor (8.) | 1:0 | Rotura muscular | |||||||||||
9 | 19/10/24 | F | (1.) | Antalyaspor (13.) | 0:3 | CA | 1 | 12' | |||||||||
10 | 28/10/24 | C | (1.) | Besiktas (2.) | 2:1 | CA | 1 | 82' | |||||||||
12 | 10/11/24 | C | (1.) | Samsunspor (2.) | 3:2 | CA | 2 | 34' | 82' | ||||||||
13 | 23/11/24 | F | (1.) | Bodrum FK (16.) | 0:1 | CA | 90' | ||||||||||
14 | 01/12/24 | C | (1.) | Eyüpspor (4.) | 2:2 | CA | 1 | 45 + 2' | 90' | ||||||||
15 | 08/12/24 | F | (1.) | Sivasspor (9.) | 2:3 | CA | 1 | 74' | |||||||||
16 | 16/12/24 | C | (1.) | Trabzonspor (13.) | 4:3 | CA | 15' | ||||||||||
17 | 22/12/24 | F | (1.) | Kayserispor (16.) | 1:5 | CA | 2 | 86' | |||||||||
18 | 04/01/25 | C | (1.) | Göztepe (4.) | 2:1 | CA | 1 | 87' | |||||||||
19 | 12/01/25 | F | (1.) | Basaksehir (7.) | 1:2 | CA | 1 | 90' | |||||||||
20 | 17/01/25 | F | (1.) | Hatayspor (18.) | 1:1 | CA | 1 | 90' | |||||||||
21 | 25/01/25 | C | (1.) | Konyaspor (13.) | 1:0 | CA | 1 | 90' | |||||||||
22 | 03/02/25 | F | (1.) | Gaziantep FK (9.) | 0:1 | CA | 90' | ||||||||||
23 | 09/02/25 | C | (1.) | Adana Demirspor (19.) | 3:0 | CA | 30' | ||||||||||
24 | 17/02/25 | F | (1.) | C. Rizespor (11.) | 1:2 | CA | 2 | 90' | |||||||||
25 | 24/02/25 | C | (1.) | Fenerbahce (2.) | 0:0 | CA | 38' | 89' | |||||||||
26 | 02/03/25 | F | (1.) | Kasimpasa (9.) | 3:3 | CA | 2 | 90' | |||||||||
27 | 09/03/25 | F | (1.) | Alanyaspor (12.) | 1:2 | CA | 1 | 90' | |||||||||
28 | 14/03/25 | C | (1.) | Antalyaspor (10.) | 4:0 | CA | 3 | 68' | |||||||||
29 | 29/03/25 | F | (1.) | Besiktas (4.) | 2:1 | CA | 90' | ||||||||||
31 | 11/04/25 | F | (1.) | Samsunspor (3.) | 0:2 | CA | 1 | 74' | |||||||||
32 | 18/04/25 | C | (1.) | Bodrum FK (14.) | 2:0 | CA | 86' | ||||||||||
33 | 27/04/25 | F | (1.) | Eyüpspor (4.) | 1:5 | CA | 1 | 1 | 76' | ||||||||
34 | 03/05/25 | C | (1.) | Sivasspor (17.) | 4:1 | CA | 2 | 70' | |||||||||
35 | 10/05/25 | F | (1.) | Trabzonspor (8.) | 0:2 | CA | 90' | ||||||||||
36 | 18/05/25 | C | (1.) | Kayserispor (11.) | 3:0 | CA | 1 | 90' | |||||||||
37 | 24/05/25 | F | (1.) | Göztepe (7.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
38 | 30/05/25 | C | (1.) | Basaksehir (5.) | 2:0 | CA | 1 | 45 + 2' | 88' | ||||||||
Plantel: 30, Onze inicial: 28, Suplente utilizado: 2, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 1, Ausência: 1 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nigéria | |||||
9 | 10/06/2017 | 41 | 26 | ||
Nigéria U23 | |||||
9 | 05/12/2015 | 4 | 3 | ||
Nigéria S17 | |||||
9 | 15/02/2015 | 13 | 14 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.