Viitorul Cluj

- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 20,6
- Estrangeiros: 4 13,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Baza Sportivă Dan Anca 1.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01/01/2004 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 19/03/2003 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 21/03/2007 (18) | ![]() | - | ||||
12 |
| 24/06/2001 (23) | ![]() | - | ||||
- |
| 10/07/2003 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 23/07/2010 (14) | ![]() | - | ||||
- |
| 20/06/2006 (18) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 24/01/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 21/02/2001 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 22/10/2003 (21) | ![]() | - | ||||
3 |
| 14/02/1999 (26) | ![]() | - | ||||
- |
| 06/09/2002 (22) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 19/11/2006 (18) | ![]() | - | ||||
6 |
| 19/09/2004 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 10/10/2000 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 24/02/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 07/09/2004 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 18/09/2008 (16) | ![]() | - | ||||
- |
| 18/06/2007 (17) | ![]() | - | ||||
- |
| 06/07/2005 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 19/01/2008 (17) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 14/08/2007 (17) | ![]() | - | ||||
- |
| 08/08/2004 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 17/06/2000 (24) | ![]() | - | ||||
5 |
| 19/06/2001 (23) | ![]() | - | ||||
7 |
| 03/07/2003 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 01/03/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 31/01/2005 (20) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 03/06/2006 (19) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 04/04/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 07/02/2010 (15) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 01/04/2008 (17) | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 21,3 | - | - | |
Defensor | 20,4 | - | - | Meio-Campo | 19,9 | - | - |
Atacante | 17,0 | - | - | |
Total : | 20,0 | - | - |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 2 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.