Virtus Ciserano Bergamo 1909

- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 24,1
- Estrangeiros: 2 6,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Comunale Carlo Rossoni 900 lugares
- Balanço atual de transferência: -5 mil €

Plantel Alzano Virescit - Temporada 00/01
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17/11/1966 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/10/1969 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/06/1972 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/06/1970 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/09/1975 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/08/1969 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/11/1967 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/08/1970 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/12/1980 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/07/1971 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/09/1970 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/01/1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/03/1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/03/1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/03/1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/12/1967 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/07/1967 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/12/1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/06/1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/11/1977 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/03/1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/04/1973 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/1971 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/1969 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/03/1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/07/1963 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/07/1980 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/06/1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/05/1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/12/1967 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/06/1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/11/1979 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/09/1976 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/10/1967 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/09/1977 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/1982 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 00/01
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Copa da Itália | Fase de grupos | |
Serie C - A | 15° colocação |
Balanço de transferências 00/01
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 25 | 0 |
Despesas | 24 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.