Nome no país de origem: | 呂比須 ワグナー |
---|---|
Nasc./Idade: | 29/01/1969 (56) |
Local de nascimento: |
Franca ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,33 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Formação preferida: | 4-3-3 defensivo |
Agente: | AKIDESIDERIO |
Wagner Lopes

- Nasc./Idade: 29/01/1969 (56)
-
Local de nascimento:
Franca
- Nacionalidade:
Japão
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 0,33 Anos
- Formação preferida : 4-3-3 defensivo
Foi jogador:
Último clube :
Avispa Fukuoka
Aposentado :
01/01/2003

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 1,29 |
![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0,71 |
![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2,00 |
![]() | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1,50 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Luverdense Treinador | 24/25 (14/02/2025) | - | 7 | 1,86 | |
![]() | PSS Sleman Treinador | 24/25 (27/06/2024) | 24/25 (10/10/2024) | 7 | 0,71 | |
![]() | Comercial-SP Treinador | 23/24 (09/02/2024) | 23/24 (22/02/2024) | - | 0,00 | |
![]() | CRAC Treinador | 23/24 (11/01/2024) | 23/24 (05/02/2024) | 5 | 0,40 | |
![]() | Vitória Treinador | 21/22 (13/08/2021) | 21/22 (15/12/2021) | 24 | 1,29 | |
![]() | Vila Nova Treinador | 20/21 (08/03/2021) | 20/21 (24/06/2021) | 23 | 1,52 | |
![]() | Botafogo-SP Treinador | 19/20 (01/01/2020) | 19/20 (16/02/2020) | 6 | 0,33 | |
![]() | Atlético-GO Treinador | 18/19 (14/10/2018) | 19/20 (13/10/2019) | 56 | 1,95 | |
![]() | ville Treinador | 18/19 (21/08/2018) | 18/19 (14/10/2018) | - | 0,00 | |
![]() | Paraná Treinador | 17/18 (01/01/2018) | 17/18 (16/02/2018) | 1 | 1,00 | |
![]() | Albirex Niigata Treinador | 16/17 (11/05/2017) | 17/18 (31/12/2017) | 27 | 0,96 | |
![]() | Paraná Treinador | 16/17 (01/11/2016) | 16/17 (05/05/2017) | 9 | 1,78 | |
![]() | Sampaio Corrêa Treinador | 15/16 (25/05/2016) | 16/17 (02/08/2016) | 16 | 0,75 | |
![]() | Atlético-GO Treinador | 15/16 (01/01/2016) | 15/16 (26/04/2016) | 18 | 1,72 | |
![]() | Bragantino Treinador | 15/16 (09/07/2015) | 15/16 (23/12/2015) | 27 | 1,74 | |
![]() | Goiás Treinador | 14/15 (01/01/2015) | 14/15 (02/04/2015) | 15 | 2,27 | |
![]() | Atlético-GO Treinador | 14/15 (05/09/2014) | 14/15 (31/12/2014) | 18 | 1,89 | |
![]() | Criciúma Treinador | 13/14 (30/04/2014) | 14/15 (25/08/2014) | 15 | 1,13 | |
![]() | Botafogo-SP Treinador | 13/14 (01/01/2014) | 13/14 (29/04/2014) | 16 | 1,75 | |
![]() | Ferroviária Treinador | 13/14 (25/10/2013) | 13/14 (08/12/2013) | - | 0,00 | |
![]() | São Bernardo Treinador | 12/13 (11/02/2013) | 13/14 (05/07/2013) | 16 | 1,31 | |
![]() | Gamba Osaka Auxiliar Técnico | 11/12 (01/01/2012) | 11/12 (25/03/2012) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Zé Carlos (5 Jogos) | ||||||
![]() | Paulista Treinador | 10/11 (01/02/2011) | 11/12 (30/11/2011) | 16 | 1,25 | |
![]() | Paulista Treinador | 09/10 (19/02/2010) | 09/10 (09/04/2010) | 10 | 1,20 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03 | 01/01/2003 | ![]() |
![]() |
Avispa Fukuoka | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
01/02 | 01/07/2001 | ![]() |
![]() |
FC Tokyo | ![]() |
![]() |
Avispa Fukuoka | - | ? |
![]() |
00/01 | 01/01/2001 | ![]() |
![]() |
Nagoya Grampus | ![]() |
![]() |
FC Tokyo | - | ? |
![]() |
98/99 | 01/01/1999 | ![]() |
![]() |
Bellm. Hiratsuka | ![]() |
![]() |
Nagoya Grampus | - | ? |
![]() |
96/97 | 01/01/1997 | ![]() |
![]() |
Honda Motors | ![]() |
![]() |
Bellm. Hiratsuka | - | ? |
![]() |
94/95 | 01/01/1995 | ![]() |
![]() |
Kashiwa Reysol | ![]() |
![]() |
Honda Motors | - | ? |
![]() |
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
![]() |
Nissan Motors | ![]() |
![]() |
Hitachi SC | - | ? |
![]() |
87/88 | 01/07/1987 | ![]() |
![]() |
São Paulo | ![]() |
![]() |
Nissan Motors | - | ? |
![]() |
Valor total: | 0 |
Informações adicionais
Cidadão japonês desde setembro de 1997.
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.