Wim Jansen
25.01.2022 (75)

imago images
Última estação:

Coordenador Técnico
Clube:
Feyenoord Form.

Dados detalhados de Wim Jansen
Estatísticas de desempenho do jogador.
Temporada | Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 39 | 5 | - | 1 / - / - | 3.529' | ||||
81/82 | ![]() | Copa dos Países Baixos | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 180' | |
80/81 | ![]() | Copa dos Países Baixos | ![]() | 6 | - | - | - / - / - | 525' | |
79/80 | ![]() | Copa dos Países Baixos | ![]() | 3 | 1 | - | - / - / - | 204' | |
77/78 | ![]() | Copa dos Países Baixos | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
76/77 | ![]() | Copa dos Países Baixos | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 190' | |
75/76 | ![]() | Copa dos Países Baixos | ![]() | 3 | 1 | - | - / - / - | 330' | |
74/75 | ![]() | Copa dos Países Baixos | ![]() | 1 | - | - | 1 / - / - | 90' | |
73/74 | ![]() | Copa dos Países Baixos | ![]() | 3 | - | - | - / - / - | 255' | |
71/72 | ![]() | Copa dos Países Baixos | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 210' | |
70/71 | ![]() | Copa dos Países Baixos | ![]() | 4 | 1 | - | - / - / - | 345' | |
69/70 | ![]() | Copa dos Países Baixos | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
68/69 | ![]() | Copa dos Países Baixos | ![]() | 7 | 2 | - | - / - / - | 660' | |
67/68 | ![]() | Copa dos Países Baixos | ![]() | 3 | - | - | - / - / - | 270' | |
66/67 | ![]() | Copa dos Países Baixos | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' |
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Meia Central | 21 | 4 | - |
Líbero | 8 | - | - |
Meia Direita | 6 | 1 | - |
Meia Ofensivo | 1 | - | - |
Meia Esquerda | 1 | - | - |
Lateral Esq. | 1 | - | - |
Zagueiro | 1 | - | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Holanda | ||||
- | 04/10/1967 | 65 | 1 | ||
![]() |
P. Baixos S21 | ||||
- | 19/10/1966 | 1 | 1 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.