Wolverhampton Wanderers

- Jogadores no plantel: 34
- Média etária: 26,2
- Estrangeiros: 30 88,2 %
- Jogadores de Seleção: 16
- Estádio: Molineux Stadium 31.750 lugares
- Balanço atual de transferência: -8,21 mi. €

Histórico Comissão Técnica Wolverhampton Wanderers
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 19/12/2024 | 166 dias | 25 | 1,56 | ||||
| ![]() | 09/08/2023 | 15/12/2024 | 494 dias | 63 | 1,13 | |||
| ![]() | 14/11/2022 | 08/08/2023 | 267 dias | 27 | 1,30 | |||
| ![]() | 03/10/2022 | 13/11/2022 | 41 dias | 8 | 0,88 | |||
| ![]() | 01/07/2021 | 02/10/2022 | 458 dias | 51 | 1,29 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2017 | 30/06/2021 | 1460 dias | 199 | 1,68 | |||
| ![]() | 05/11/2016 | 30/05/2017 | 206 dias | 33 | 1,42 | |||
| ![]() | 25/10/2016 | 04/11/2016 | 10 dias | 1 | 1,00 | |||
| ![]() ![]() | 01/08/2016 | 25/10/2016 | 85 dias | 17 | 1,29 | |||
| ![]() ![]() | 31/05/2013 | 29/07/2016 | 1155 dias | 150 | 1,67 | |||
| ![]() | 07/01/2013 | 07/05/2013 | 120 dias | 20 | 1,00 | |||
| ![]() | 11/05/2012 | 05/01/2013 | 239 dias | 30 | 1,23 | |||
| ![]() | 13/02/2012 | 30/06/2012 | 138 dias | 13 | 0,31 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2006 | 13/02/2012 | 2053 dias | 270 | 1,40 | |||
| ![]() | 08/12/2004 | 01/07/2006 | 570 dias | 76 | 1,51 | |||
| ![]() | 01/11/2004 | 07/12/2004 | 36 dias | 7 | 1,43 | |||
| ![]() | 03/01/2001 | 01/11/2004 | 1398 dias | 180 | 1,44 | |||
| ![]() | 19/12/2000 | 02/01/2001 | 14 dias | 4 | 2,25 | |||
| ![]() | 15/11/1998 | 18/12/2000 | 764 dias | 108 | 1,45 | |||
| ![]() | 13/12/1995 | 05/11/1998 | 1058 dias | 137 | 1,52 | |||
| ![]() | 15/11/1995 | 12/12/1995 | 27 dias | 4 | 1,50 | |||
| ![]() | 22/03/1994 | 14/11/1995 | 602 dias | 45 | 1,44 | |||
| ![]() | 07/10/1986 | 16/03/1994 | 2717 dias | 132 | 1,61 | |||
| ![]() | 31/08/1986 | 06/10/1986 | 36 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 04/09/1985 | 04/11/1985 | 61 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 08/06/1984 | 04/07/1985 | 391 dias | 2 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/05/1984 | 31/05/1984 | 30 dias | 4 | 1,00 | |||
| ![]() | 04/08/1982 | 25/04/1984 | 630 dias | 43 | 0,67 | |||
| ![]() | 02/02/1982 | 03/08/1982 | 182 dias | 21 | 1,00 | |||
| ![]() | 15/11/1978 | 14/01/1982 | 1156 dias | 153 | 1,35 | |||
| ![]() ![]() | 19/06/1976 | 08/11/1978 | 872 dias | 62 | 1,06 | |||
| ![]() | 01/11/1968 | 13/05/1976 | 2750 dias | 358 | 1,39 | |||
| ![]() | 19/09/1965 | 01/11/1968 | 1139 dias | 62 | 1,10 | |||
| ![]() | 01/08/1964 | 31/07/1965 | 364 dias | 32 | 1,44 | |||
| ![]() | 01/07/1948 | 18/09/1964 | 5923 dias | 726 | 1,63 | |||
| ![]() | 01/04/1944 | 30/06/1948 | 1551 dias | 86 | 1,72 | |||
| ![]() | 01/07/1927 | 15/03/1944 | 6102 dias | 68 | 1,60 | |||
| ![]() | 01/09/1922 | 30/06/1925 | 1033 dias | 3 | 1,33 | |||
| ![]() | 01/08/1885 | 01/06/1922 | 13451 dias | 66 | 1,62 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.