Wouter Dronkers

- Nasc./Idade: 03/05/1993 (32)
- Local de nascimento: Vlaardingen
- Nacionalidade: Holanda
- Altura: 1,87 m
- Posição: Goleiro
- Antigo jogador de Seleção: P. Baixos U18
- Jogos de Seleção/Gols: 3 / 0

Dados detalhados de Wouter Dronkers
Estatísticas de desempenho do jogador.
Temporada | Competição | wettbewerb | Clube | / / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | - | - | - / - / - | - | - | - | ||||
16/17 | Eredivisie | - | - | - / - / - | - | - | - |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/08/14 | F | Ajax | 4:1 | não esteve no plantel | ||||||||||||
2 | 16/08/14 | C | (16.) | SC Cambuur (8.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
3 | 24/08/14 | F | (13.) | PEC Zwolle (4.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
4 | 31/08/14 | F | (16.) | PSV (1.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 14/09/14 | C | (16.) | Excelsior (6.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 20/09/14 | C | (16.) | Heerenveen (4.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
7 | 27/09/14 | F | (16.) | FC Dordrecht (15.) | 2:6 | não esteve no plantel | |||||||||||
8 | 03/10/14 | C | (12.) | ADO Den Haag (15.) | 6:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
9 | 18/10/14 | F | (10.) | Willem II (7.) | 1:4 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 25/10/14 | C | (6.) | NAC Breda (15.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 02/11/14 | F | (7.) | Utrecht (12.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
12 | 09/11/14 | C | (10.) | Feyenoord (3.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 22/11/14 | F | (10.) | AZ Alkmaar (5.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
14 | 29/11/14 | C | (12.) | Go Ahead Eagles (14.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 07/12/14 | C | (11.) | Twente (10.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 14/12/14 | F | (11.) | Groningen (6.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 21/12/14 | C | (12.) | Heracles Almelo (14.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 17/01/15 | C | (10.) | PSV (1.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
19 | 24/01/15 | F | (12.) | Heerenveen (7.) | 4:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
20 | 01/02/15 | C | (12.) | Ajax (2.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
21 | 04/02/15 | F | (10.) | SC Cambuur (9.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
22 | 07/02/15 | F | (9.) | NAC Breda (17.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 14/02/15 | C | (7.) | Willem II (8.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
24 | 22/02/15 | F | (7.) | Twente (11.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 28/02/15 | C | (7.) | PEC Zwolle (5.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 07/03/15 | F | (5.) | Heracles Almelo (16.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
27 | 13/03/15 | C | (6.) | AZ Alkmaar (4.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
28 | 21/03/15 | F | (5.) | Go Ahead Eagles (16.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
29 | 04/04/15 | C | (5.) | Groningen (10.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
30 | 11/04/15 | F | (5.) | Excelsior (14.) | 1:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
31 | 18/04/15 | C | (4.) | FC Dordrecht (18.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
32 | 24/04/15 | F | (4.) | ADO Den Haag (13.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
33 | 11/05/15 | F | (5.) | Feyenoord (3.) | 1:4 | não esteve no plantel | |||||||||||
34 | 17/05/15 | C | (5.) | Utrecht (12.) | 3:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
1 | 09/08/15 | F | Willem II | 1:1 | não esteve no plantel | ||||||||||||
2 | 14/08/15 | C | (11.) | Roda JC (3.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
3 | 23/08/15 | F | (5.) | Feyenoord (2.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
4 | 30/08/15 | C | (9.) | SC Cambuur (16.) | 4:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 13/09/15 | F | (7.) | Utrecht (10.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 20/09/15 | C | (8.) | De Graafschap (17.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
7 | 26/09/15 | F | (7.) | Heerenveen (11.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
8 | 04/10/15 | C | (6.) | Groningen (8.) | 5:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
9 | 18/10/15 | F | (6.) | PEC Zwolle (5.) | 1:5 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 25/10/15 | C | (5.) | Ajax (1.) | 1:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 31/10/15 | F | (5.) | Excelsior (12.) | 0:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
12 | 08/11/15 | C | (5.) | AZ Alkmaar (11.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 22/11/15 | F | (5.) | ADO Den Haag (14.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
14 | 29/11/15 | C | (6.) | NEC Nijmegen (5.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 05/12/15 | C | (5.) | PSV (3.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 13/12/15 | F | (6.) | Heracles Almelo (4.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 18/12/15 | C | (6.) | Twente (16.) | 5:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 16/01/16 | F | (5.) | SC Cambuur (16.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
19 | 23/01/16 | F | (4.) | Ajax (1.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
20 | 27/01/16 | C | (6.) | PEC Zwolle (8.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
21 | 30/01/16 | C | (6.) | Excelsior (15.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
22 | 06/02/16 | F | (6.) | AZ Alkmaar (8.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 13/02/16 | C | (8.) | Heerenveen (11.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
24 | 21/02/16 | F | (5.) | De Graafschap (17.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 27/02/16 | C | (6.) | Willem II (15.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 06/03/16 | F | (7.) | Roda JC (13.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
27 | 13/03/16 | C | (6.) | Feyenoord (3.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
28 | 20/03/16 | F | (7.) | Groningen (11.) | 0:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
29 | 03/04/16 | F | (7.) | NEC Nijmegen (9.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
30 | 09/04/16 | C | (7.) | ADO Den Haag (10.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
31 | 16/04/16 | C | (7.) | Heracles Almelo (5.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
32 | 19/04/16 | F | (8.) | PSV (2.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
33 | 01/05/16 | C | (9.) | Utrecht (5.) | 1:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
34 | 08/05/16 | F | (10.) | Twente (13.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
1 | 06/08/16 | F | Willem II | 1:4 | não esteve no plantel | ||||||||||||
2 | 13/08/16 | C | (2.) | ADO Den Haag (3.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
3 | 20/08/16 | F | (7.) | Roda JC (11.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
4 | 26/08/16 | C | (4.) | Utrecht (15.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 11/09/16 | F | (5.) | Ajax (4.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 17/09/16 | C | (8.) | Go Ahead Eagles (13.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
7 | 25/09/16 | F | (6.) | Twente (10.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
8 | 01/10/16 | C | (7.) | Groningen (12.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
9 | 15/10/16 | F | (6.) | AZ Alkmaar (5.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 23/10/16 | F | (6.) | NEC Nijmegen (12.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 29/10/16 | C | (7.) | PSV (4.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
12 | 06/11/16 | C | (7.) | Heracles Almelo (15.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 19/11/16 | F | (9.) | Heerenveen (4.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
14 | 26/11/16 | C | (8.) | Excelsior (13.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 03/12/16 | C | (8.) | PEC Zwolle (16.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 11/12/16 | F | (8.) | Sparta R. (10.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 17/12/16 | F | (8.) | Feyenoord (1.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 15/01/17 | C | (8.) | Twente (7.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
19 | 21/01/17 | F | (7.) | Groningen (9.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
20 | 29/01/17 | C | (7.) | AZ Alkmaar (5.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
21 | 03/02/17 | F | (7.) | ADO Den Haag (15.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
22 | 11/02/17 | C | (6.) | Willem II (12.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 19/02/17 | C | (7.) | Ajax (2.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
24 | 26/02/17 | F | (8.) | Go Ahead Eagles (16.) | 1:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 04/03/17 | F | (7.) | PEC Zwolle (13.) | 3:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
26 | 10/03/17 | C | (8.) | Sparta R. (14.) | 5:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
27 | 18/03/17 | F | (5.) | PSV (3.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
28 | 02/04/17 | C | (7.) | NEC Nijmegen (14.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
29 | 05/04/17 | F | (5.) | Heracles Almelo (9.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
30 | 08/04/17 | C | (5.) | Heerenveen (8.) | 4:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
31 | 15/04/17 | F | (5.) | Excelsior (14.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
32 | 23/04/17 | C | (5.) | Feyenoord (1.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
33 | 07/05/17 | F | (6.) | Utrecht (4.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
34 | 14/05/17 | C | (6.) | Roda JC (15.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 1, Onze inicial: 0, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
P. Baixos U18 | |||||
- | - | 3 | - | ||
P. Baixos S17 | |||||
- | - | 4 | - | ||
P. Baixos S16 | |||||
- | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.