Xavier García Pimienta

imago images
- Nasc./Idade: 03/08/1974 (50)
-
Local de nascimento:
Barcelona
- Nacionalidade:
Espanha
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,37 Anos
- Formação preferida : 4-3-3 ofensivo
Foi jogador:
Último clube :
Sant Andreu
Mais jogos pelo :
Barcelona B
Aposentado :
01/07/2004

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sevilla Treinador | 24/25 (01/07/2024) | 24/25 (13/04/2025) | 24/25 (01/07/2024) / 24/25 (13/04/2025) | 286 Dias | 34 | 11 | 9 | 14 | 37 | 1,21 : 1,38 | 1,24 | 34 / 1,24 | |
![]() | Las Palmas Treinador | 21/22 (24/01/2022) | 23/24 (30/06/2024) | 21/22 (24/01/2022) / 23/24 (30/06/2024) | 888 Dias | 105 | 41 | 33 | 31 | 59 | 1,13 : 1,00 | 1,49 | 105 / 1,49 | |
![]() | Barcelona B Treinador | 17/18 (25/04/2018) | 20/21 (30/06/2021) | 17/18 (25/04/2018) / 20/21 (30/06/2021) | 1162 Dias | 102 | 46 | 26 | 30 | 69 | 1,48 : 1,13 | 1,61 | 102 / 1,61 | |
![]() | Barça U19 Treinador | 17/18 (25/10/2017) | 17/18 (24/04/2018) | 17/18 (25/10/2017) / 17/18 (24/04/2018) | 181 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Barcelona YL Treinador | 17/18 (25/10/2017) | 17/18 (24/04/2018) | 17/18 (25/10/2017) / 17/18 (24/04/2018) | 181 Dias | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 2,29 : 0,71 | 2,71 | 7 / 2,71 | |
![]() | Barça U18 Treinador | 17/18 (27/09/2017) | 17/18 (24/10/2017) | 17/18 (27/09/2017) / 17/18 (24/10/2017) | 27 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Barcelona B Auxiliar Técnico | 14/15 (01/07/2015) | 17/18 (26/09/2017) | 14/15 (01/07/2015) / 17/18 (26/09/2017) | 818 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Gerard López (88 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | Barça U19 Treinador | 14/15 (09/02/2015) | 14/15 (30/06/2015) | 14/15 (09/02/2015) / 14/15 (30/06/2015) | 141 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Barça U18 Treinador | 11/12 (29/07/2011) | 14/15 (08/02/2015) | 11/12 (29/07/2011) / 14/15 (08/02/2015) | 1290 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Barça sub16 Treinador | 10/11 (01/07/2010) | 11/12 (28/07/2011) | 10/11 (01/07/2010) / 11/12 (28/07/2011) | 392 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Barça U19 Treinador | 09/10 (01/07/2009) | 09/10 (30/06/2010) | 09/10 (01/07/2009) / 09/10 (30/06/2010) | 364 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Barça U18 Treinador | 08/09 (01/07/2008) | 08/09 (30/06/2009) | 08/09 (01/07/2008) / 08/09 (30/06/2009) | 364 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Barça sub16 Treinador | 06/07 (01/07/2006) | 07/08 (30/06/2008) | 06/07 (01/07/2006) / 07/08 (30/06/2008) | 730 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Barça sub16 Auxiliar Técnico | 01/02 (01/07/2001) | 02/03 (30/06/2003) | 01/02 (01/07/2001) / 02/03 (30/06/2003) | 729 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05 | 01/07/2004 | ![]() |
![]() |
Sant Andreu | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
03/04 | 01/07/2003 | ![]() |
![]() |
CE L'Hospitalet | ![]() |
![]() |
Sant Andreu | - | ? |
![]() |
99/00 | 01/07/1999 | ![]() |
![]() |
Barcelona B | ![]() |
![]() |
CE L'Hospitalet | - | ? |
![]() |
98/99 | 30/06/1999 | ![]() |
![]() |
UE Figueres | ![]() |
![]() |
Barcelona B | - | Fim do empréstimo |
![]() |
98/99 | 01/01/1999 | ![]() |
![]() |
Barcelona B | ![]() |
![]() |
UE Figueres | - | Empréstimo |
![]() |
96/97 | 30/06/1997 | ![]() |
![]() |
Extremadura | ![]() |
![]() |
Barcelona B | - | Fim do empréstimo |
![]() |
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
Barcelona B | ![]() |
![]() |
Extremadura | - | Empréstimo |
![]() |
94/95 | 01/07/1994 | ![]() |
![]() |
Barcelona C | ![]() |
![]() |
Barcelona B | - | - |
![]() |
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
Barça U19 | ![]() |
![]() |
Barcelona C | - | - |
![]() |
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
![]() |
Barça Youth | ![]() |
![]() |
Barça U19 | - | - |
![]() |
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.