Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Yoon-hyeong Jo

Sem clube
Sem clube
Último clube: Gimhae FC Sem clube desde: 01/01/2025
  • Nasc./Idade: 02/06/1996 (28)
  • Nacionalidade: Coreia do Sul
  • Altura: 1,76 m
  • Posição: Ponta Esquerda
deadline-day banner

Dados detalhados de Yoon-hyeong Jo

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
Temporada Competiçãoreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClube     /   /   
 Total:   45-911 / - / -3.411'
202323-65 / - / -1.886'
202222-36 / - / -1.525'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 26/02/22 3:0 não esteve no plantel
2 05/03/22 0:3 não esteve no plantel
3 13/03/22 3:0 6'
4 19/03/22 0:3 31'
5 26/03/22 3:0 27'
6 02/04/22 3:3 20'
7 10/04/22 3:0 79'
8 17/04/22 0:3 31'
9 23/04/22 0:3 90'
10 30/04/22 3:0 PD 90' 90'
11 05/05/22 0:3 72' 90'
13 14/05/22 0:3 ME 90' 90'
14 21/05/22 3:0 não esteve no plantel
15 29/05/22 3:1 não esteve no plantel
16 01/06/22 1:2 não esteve no plantel
17 04/06/22 2:1 não esteve no plantel
18 11/06/22 4:0 não esteve no plantel
19 18/06/22 2:1 não esteve no plantel
20 25/06/22 3:0 1 90'
21 02/07/22 2:0 90'
22 10/07/22 0:1 62'
23 17/07/22 2:1 34'
24 23/07/22 1:4 90'
25 14/08/22 1:2 1 90'
26 20/08/22 1:1 90'
27 27/08/22 4:1 46' 79'
28 03/09/22 0:1 90'
30 24/09/22 1:2 não esteve no plantel
31 02/10/22 2:2 48' 76'
32 15/10/22 4:0 não esteve no plantel
33 22/10/22 1:2 90'
34 29/10/22 3:0 1 49' 90'
1 25/02/23 0:1 86'
2 12/03/23 2:0 não esteve no plantel
3 18/03/23 1:1 não esteve no plantel
4 25/03/23 2:3 não esteve no plantel
6 08/04/23 2:1 45'
7 16/04/23 0:1 80'
8 22/04/23 1:2 1 90'
9 30/04/23 3:2 1 72' 90'
10 07/05/23 1:0 90'
11 13/05/23 1:1 35'
12 21/05/23 1:1 não esteve no plantel
13 28/05/23 3:2 não esteve no plantel
14 04/06/23 2:0 1 90'
15 10/06/23 2:1 59' 90'
16 18/06/23 0:2 90'
17 24/06/23 4:1 90'
18 02/07/23 3:2 90'
19 08/07/23 2:1 90'
20 16/07/23 1:1 89'
21 22/07/23 0:0 90'
23 13/08/23 3:0 2 90'
24 19/08/23 2:3 69' 90'
25 27/08/23 0:1 não esteve no plantel
26 03/09/23 1:0 53' 90'
28 17/09/23 5:1   87'
29 24/09/23 2:0 69' 90'
30 07/10/23 2:1 não esteve no plantel
31 21/10/23 2:1 45'
32 29/10/23 2:0 69'
33 05/11/23 3:1 1 90'
34 11/11/23 3:3 não esteve no plantel
Plantel: 45, Onze inicial: 37, Suplente utilizado: 8, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

1 1

Posições em que jogou

Jogos como...      
1 - -
1 - -
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.