Yoon-hyeong Jo

Bucheon FC
- Nasc./Idade: 02/06/1996 (28)
- Nacionalidade: Coreia do Sul
- Altura: 1,76 m
- Posição: Ponta Esquerda

Dados detalhados de Yoon-hyeong Jo
Estatísticas de desempenho do jogador.
Temporada | Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 45 | - | 9 | 11 / - / - | 3.411' | ||||
2023 | K4 League | 23 | - | 6 | 5 / - / - | 1.886' | |||
2022 | K4 League | 22 | - | 3 | 6 / - / - | 1.525' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/02/22 | F | Pyeongchang Utd | 3:0 | não esteve no plantel | ||||||||||||
2 | 05/03/22 | C | (17.) | Jeonbuk Reserve (16.) | 0:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
3 | 13/03/22 | F | (17.) | Jinju Citizen (13.) | 3:0 | 6' | |||||||||||
4 | 19/03/22 | C | (17.) | Jeonju Citizen (8.) | 0:3 | 31' | |||||||||||
5 | 26/03/22 | F | (17.) | Seoul Jungnang (4.) | 3:0 | 27' | |||||||||||
6 | 02/04/22 | C | (17.) | FC Namdong (15.) | 3:3 | 20' | |||||||||||
7 | 10/04/22 | F | (17.) | Daejeon Reserve (1.) | 3:0 | 79' | |||||||||||
8 | 17/04/22 | C | (17.) | Pyeongtaek C. (11.) | 0:3 | 31' | |||||||||||
9 | 23/04/22 | C | (17.) | Daegu Reserves (14.) | 0:3 | 90' | |||||||||||
10 | 30/04/22 | F | (17.) | Goyang KH (1.) | 3:0 | PD | 90' | 90' | |||||||||
11 | 05/05/22 | C | (17.) | Yangpyeong FC (4.) | 0:3 | 72' | 90' | ||||||||||
13 | 14/05/22 | C | (17.) | Seoul N. United (2.) | 0:3 | ME | 90' | 90' | |||||||||
14 | 21/05/22 | F | (17.) | Chuncheon FC (9.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 29/05/22 | C | (17.) | Gangwon Reserve (12.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 01/06/22 | F | (17.) | Geoje Citizen (6.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 04/06/22 | F | (17.) | Yeoju FC (15.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 11/06/22 | C | (17.) | Pyeongchang Utd (4.) | 4:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
19 | 18/06/22 | F | (17.) | Jeonbuk Reserve (9.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
20 | 25/06/22 | C | (17.) | Jinju Citizen (13.) | 3:0 | 1 | 90' | ||||||||||
21 | 02/07/22 | F | (17.) | Jeonju Citizen (8.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
22 | 10/07/22 | C | (17.) | Seoul Jungnang (10.) | 0:1 | 62' | |||||||||||
23 | 17/07/22 | F | (17.) | FC Namdong (14.) | 2:1 | 34' | |||||||||||
24 | 23/07/22 | C | (17.) | Daejeon Reserve (5.) | 1:4 | 90' | |||||||||||
25 | 14/08/22 | F | (17.) | Pyeongtaek C. (12.) | 1:2 | 1 | 90' | ||||||||||
26 | 20/08/22 | F | (17.) | Daegu Reserves (10.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
27 | 27/08/22 | C | (17.) | Goyang KH (1.) | 4:1 | 46' | 79' | ||||||||||
28 | 03/09/22 | F | (16.) | Yangpyeong FC (2.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
30 | 24/09/22 | F | (16.) | Seoul N. United (5.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
31 | 02/10/22 | C | (16.) | Chuncheon FC (3.) | 2:2 | 48' | 76' | ||||||||||
32 | 15/10/22 | F | (16.) | Gangwon Reserve (7.) | 4:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
33 | 22/10/22 | C | (16.) | Geoje Citizen (8.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
34 | 29/10/22 | C | (16.) | Yeoju FC (15.) | 3:0 | 1 | 49' | 90' | |||||||||
1 | 25/02/23 | F | Busan I Res. | 0:1 | 86' | ||||||||||||
2 | 12/03/23 | C | (3.) | Daegu Reserves (4.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
3 | 18/03/23 | F | (1.) | Jeonbuk Reserve (5.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
4 | 25/03/23 | F | (2.) | Seoul Jungnang (16.) | 2:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 08/04/23 | F | (2.) | Pyeongchang Utd (4.) | 2:1 | 45' | |||||||||||
7 | 16/04/23 | C | (4.) | Geoje Citizen (6.) | 0:1 | 80' | |||||||||||
8 | 22/04/23 | F | (7.) | Seoul N. United (9.) | 1:2 | 1 | 90' | ||||||||||
9 | 30/04/23 | C | (4.) | Daejeon Reserve (13.) | 3:2 | 1 | 72' | 90' | |||||||||
10 | 07/05/23 | F | (3.) | Goya. Happiness (17.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
11 | 13/05/23 | C | (6.) | Jeonju Citizen (10.) | 1:1 | 35' | |||||||||||
12 | 21/05/23 | F | (5.) | Dangjin Citizen (1.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 28/05/23 | C | (6.) | Pyeongtaek C. (10.) | 3:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
14 | 04/06/23 | C | (5.) | Jinju Citizen (6.) | 2:0 | 1 | 90' | ||||||||||
15 | 10/06/23 | F | (4.) | Sejong Vanesse (16.) | 2:1 | 59' | 90' | ||||||||||
16 | 18/06/23 | C | (5.) | Yeoju FC (1.) | 0:2 | 90' | |||||||||||
17 | 24/06/23 | F | (6.) | Gangwon Reserve (15.) | 4:1 | 90' | |||||||||||
18 | 02/07/23 | C | (7.) | Busan I Res. (9.) | 3:2 | 90' | |||||||||||
19 | 08/07/23 | F | (7.) | Daegu Reserves (6.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
20 | 16/07/23 | C | (7.) | Jeonbuk Reserve (8.) | 1:1 | 89' | |||||||||||
21 | 22/07/23 | C | (7.) | Seoul Jungnang (15.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
23 | 13/08/23 | C | (8.) | Pyeongchang Utd (3.) | 3:0 | 2 | 90' | ||||||||||
24 | 19/08/23 | F | (8.) | Geoje Citizen (2.) | 2:3 | 69' | 90' | ||||||||||
25 | 27/08/23 | C | (7.) | Seoul N. United (11.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 03/09/23 | F | (7.) | Daejeon Reserve (12.) | 1:0 | 53' | 90' | ||||||||||
28 | 17/09/23 | F | (8.) | Jeonju Citizen (13.) | 5:1 | 87' | |||||||||||
29 | 24/09/23 | C | (8.) | Dangjin Citizen (3.) | 2:0 | 69' | 90' | ||||||||||
30 | 07/10/23 | F | (8.) | Pyeongtaek C. (12.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
31 | 21/10/23 | F | (8.) | Jinju Citizen (5.) | 2:1 | 45' | |||||||||||
32 | 29/10/23 | C | (8.) | Sejong Vanesse (16.) | 2:0 | 69' | |||||||||||
33 | 05/11/23 | F | (8.) | Yeoju FC (1.) | 3:1 | 1 | 90' | ||||||||||
34 | 11/11/23 | C | (9.) | Gangwon Reserve (14.) | 3:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 45, Onze inicial: 37, Suplente utilizado: 8, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.