Zdenek Zeman

Getty Images
- Nasc./Idade: 12/05/1947 (78)
-
Local de nascimento:
Praha
- Nacionalidade:
República Checa
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,15 Anos
- Formação preferida : 4-3-3 ofensivo

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pescara Treinador | 22/23 (27/02/2023) | 23/24 (22/02/2024) | 22/23 (27/02/2023) / 23/24 (22/02/2024) | 360 Dias | 46 | 23 | 9 | 14 | 45 | 2,00 : 1,48 | 1,70 | 46 / 1,70 | |
![]() | Foggia Treinador | 21/22 (01/07/2021) | 21/22 (26/05/2022) | 21/22 (01/07/2021) / 21/22 (26/05/2022) | 329 Dias | 43 | 18 | 15 | 10 | 31 | 1,72 : 1,33 | 1,60 | 43 / 1,60 | |
![]() | Pescara Treinador | 16/17 (17/02/2017) | 17/18 (04/03/2018) | 16/17 (17/02/2017) / 17/18 (04/03/2018) | 380 Dias | 45 | 13 | 12 | 20 | 51 | 1,31 : 1,73 | 1,13 | 45 / 1,13 | |
![]() | FC Lugano Treinador | 15/16 (01/07/2015) | 15/16 (30/06/2016) | 15/16 (01/07/2015) / 15/16 (30/06/2016) | 365 Dias | 42 | 14 | 8 | 20 | 29 | 1,36 : 1,88 | 1,19 | 42 / 1,19 | |
![]() | Cagliari Treinador | 14/15 (09/03/2015) | 14/15 (21/04/2015) | 14/15 (09/03/2015) / 14/15 (21/04/2015) | 43 Dias | 5 | 0 | 1 | 4 | 23 | 0,60 : 2,40 | 0,20 | 5 / 0,20 | |
![]() | Cagliari Treinador | 14/15 (01/07/2014) | 14/15 (23/12/2014) | 14/15 (01/07/2014) / 14/15 (23/12/2014) | 175 Dias | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 1,78 : 2,06 | 1,00 | 18 / 1,00 | |
![]() | Roma Treinador | 12/13 (01/07/2012) | 12/13 (02/02/2013) | 12/13 (01/07/2012) / 12/13 (02/02/2013) | 216 Dias | 26 | 13 | 4 | 9 | 23 | 2,12 : 1,65 | 1,65 | 26 / 1,65 | |
![]() | Pescara Treinador | 10/11 (22/06/2011) | 11/12 (03/06/2012) | 10/11 (22/06/2011) / 11/12 (03/06/2012) | 347 Dias | 43 | 26 | 5 | 12 | 27 | 2,35 : 1,56 | 1,93 | 43 / 1,93 | |
![]() | Foggia Treinador | 10/11 (21/07/2010) | 10/11 (10/06/2011) | 10/11 (21/07/2010) / 10/11 (10/06/2011) | 324 Dias | 35 | 14 | 6 | 15 | 24 | 1,94 : 1,69 | 1,37 | 35 / 1,37 | |
![]() | Estrela V. Treinador | 07/08 (17/06/2008) | 08/09 (07/09/2008) | 07/08 (17/06/2008) / 08/09 (07/09/2008) | 82 Dias | 5 | 0 | 3 | 2 | 20 | 1,00 : 1,80 | 0,60 | 5 / 0,60 | |
![]() | Lecce Treinador | 06/07 (01/07/2006) | 06/07 (04/01/2007) | 06/07 (01/07/2006) / 06/07 (04/01/2007) | 187 Dias | 19 | 6 | 2 | 11 | 23 | 1,32 : 1,68 | 1,05 | 19 / 1,05 | |
![]() | Brescia Treinador | 05/06 (03/03/2006) | 05/06 (30/06/2006) | 05/06 (03/03/2006) / 05/06 (30/06/2006) | 119 Dias | 11 | 2 | 2 | 7 | 26 | 1,00 : 1,82 | 0,73 | 11 / 0,73 | |
![]() | Lecce Treinador | 04/05 (01/07/2004) | 04/05 (30/06/2005) | 04/05 (01/07/2004) / 04/05 (30/06/2005) | 364 Dias | 42 | 12 | 14 | 16 | 28 | 1,86 : 2,00 | 1,19 | 42 / 1,19 | |
![]() | Avellino Treinador | 03/04 (01/07/2003) | 03/04 (30/06/2004) | 03/04 (01/07/2003) / 03/04 (30/06/2004) | 365 Dias | 48 | 7 | 13 | 28 | 30 | 1,00 : 1,58 | 0,71 | 48 / 0,71 | |
![]() | Salernitana Treinador | 01/02 (01/07/2001) | 02/03 (29/12/2002) | 01/02 (01/07/2001) / 02/03 (29/12/2002) | 546 Dias | 60 | 18 | 16 | 26 | 39 | 1,32 : 1,60 | 1,17 | 60 / 1,17 | |
![]() | Napoli Treinador | 00/01 (01/07/2000) | 00/01 (15/11/2000) | 00/01 (01/07/2000) / 00/01 (15/11/2000) | 137 Dias | 8 | 0 | 3 | 5 | 26 | 0,75 : 1,88 | 0,38 | 8 / 0,38 | |
![]() | Fenerbahce Treinador | 99/00 (12/10/1999) | 99/00 (12/01/2000) | 99/00 (12/10/1999) / 99/00 (12/01/2000) | 92 Dias | 11 | 3 | 5 | 3 | 22 | 1,45 : 1,36 | 1,27 | 11 / 1,27 | |
![]() | Roma Treinador | 97/98 (01/07/1997) | 98/99 (06/06/1999) | 97/98 (01/07/1997) / 98/99 (06/06/1999) | 705 Dias | 86 | 39 | 25 | 22 | 34 | 1,95 : 1,40 | 1,65 | 86 / 1,65 | |
![]() | Lazio Treinador | 94/95 (01/07/1994) | 96/97 (27/01/1997) | 94/95 (01/07/1994) / 96/97 (27/01/1997) | 941 Dias | 118 | 61 | 24 | 33 | 41 | 1,76 : 1,05 | 1,75 | 118 / 1,75 | |
![]() | Foggia Treinador | 89/90 (01/07/1989) | 93/94 (30/06/1994) | 89/90 (01/07/1989) / 93/94 (30/06/1994) | 1825 Dias | 196 | 72 | 58 | 66 | 60 | 1,42 : 1,36 | 1,40 | 196 / 1,40 | |
![]() | Messina Treinador | 88/89 (01/07/1988) | 88/89 (01/06/1989) | 88/89 (01/07/1988) / 88/89 (01/06/1989) | 335 Dias | 40 | 13 | 13 | 14 | 26 | 1,33 : 1,25 | 1,30 | 40 / 1,30 | |
![]() | AC Parma Treinador | 87/88 (01/07/1987) | 87/88 (26/10/1987) | 87/88 (01/07/1987) / 87/88 (26/10/1987) | 117 Dias | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 1,83 : 1,83 | 1,67 | 12 / 1,67 | |
![]() | Foggia Treinador | 86/87 (01/07/1986) | 86/87 (06/04/1987) | 86/87 (01/07/1986) / 86/87 (06/04/1987) | 279 Dias | 27 | 11 | 9 | 7 | 18 | 0,93 : 0,74 | 1,56 | 27 / 1,56 | |
![]() | Licata Treinador | 83/84 (01/07/1983) | 85/86 (30/06/1986) | 83/84 (01/07/1983) / 85/86 (30/06/1986) | 1095 Dias | 37 | 13 | 8 | 16 | 23 | 1,19 : 1,22 | 1,27 | 37 / 1,27 | |
![]() | Palermo Juvenis Treinador | 81/82 (01/07/1981) | 82/83 (30/06/1983) | 81/82 (01/07/1981) / 82/83 (30/06/1983) | 729 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.