Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

1.FC Kaiserslautern

2. Bundesliga
2. Bundesliga Divisão: AlemanhaSegunda Divisão Lugar: 7 Na liga há: 3 anos
1.FC Kaiserslautern
  • Jogadores no plantel: 31
  • Média etária: 26,4
  • Estrangeiros: 10  32,3 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 84/85

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
Bundesliga Bundesliga
Balanço em casa 17 10 6 1 2,12 45:18 17.030
Balanço fora de casa 17 1 5 11 0,47 11:42 17.862
Copa da Alemanha Copa da Alemanha
Jogos 1 - - 1 0,00 0:5 6.000
Balanço total
Jogos 35 11 11 13 1,26 56:65 17.119
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 25/08/1984 11:30 (11.) VfB Stuttgart 3-4-1-2 21.600 2:1
2 qua 29/08/1984 14:30 (7.) SV Waldhof Mannheim 4-3-3 ofensivo 35.000 1:1
3 sáb 08/09/1984 11:30 (8.) Fortuna Düsseldorf 95 3-4-3 plano 11.088 3:1
4 sáb 15/09/1984 11:30 (3.) SG Eintracht Frankfurt 3-4-3 27.500 1:1
5 sex 21/09/1984 16:00 (4.) Schalke 04 3-4-3 plano 23.756 2:2
6 sáb 29/09/1984 11:30 (4.) Hamburger SV 3-4-3 19.500 3:2
7 sáb 06/10/1984 11:30 (5.) Borussia Mönchengladbach 3-4-1-2 25.000 2:0
8 ter 23/10/1984 16:00 (2.) VfL Bochum 3-4-1-2 18.000 3:0
9 sex 19/10/1984 16:00 (7.) Bayer 04 Leverkusen 3-4-3 plano 16.970 3:3
10 sex 26/10/1984 16:00 (6.) Karlsruher SC 3-4-3 plano 33.000 0:0
11 sáb 03/11/1984 11:30 (7.) Borussia Dortmund 3-4-1-2 20.000 0:3
12 sex 09/11/1984 16:00 (4.) Eintracht Braunschweig TSV 3-4-3 plano 16.200 1:0
13 qua 14/11/1984 16:00 (2.) Arminia Bielefeld 4-4-2 duplo 6 10.000 1:1
14 sáb 17/11/1984 11:30 (4.) Werder Bremen 3-4-3 plano 18.850 2:2
15 ter 27/11/1984 16:00 (5.) KFC Uerdingen 05 4-4-2 duplo 6 13.000 3:0
16 sáb 01/12/1984 11:30 (8.) FC Bayern Munique 4-3-3 defensivo 34.000 0:1
17 sáb 08/12/1984 11:30 (8.) 1.FC Colônia 4-4-2 losango 12.000 2:0
18 sáb 02/02/1985 11:30 (9.) VfB Stuttgart 3-3-3-1 13.100 5:0
19 ter 12/03/1985 16:00 (12.) SV Waldhof Mannheim 3-4-3 plano 23.342 1:1
20 qui 25/04/1985 16:00 (12.) Fortuna Düsseldorf 95 3-4-1-2 8.000 1:0
21 sáb 02/03/1985 11:30 (13.) SG Eintracht Frankfurt 3-4-1-2 13.441 2:1
22 sex 08/03/1985 16:00 (12.) Schalke 04 3-4-1-2 19.200 1:1
23 ter 07/05/1985 16:00 (12.) Hamburger SV 4-4-2 losango 17.489 1:1
24 sáb 23/03/1985 11:30 (12.) Borussia Mönchengladbach 3-5-2 ofensivo 11.000 7:0
25 ter 21/05/1985 16:00 (12.) VfL Bochum 3-4-3 9.587 5:2
26 qua 03/04/1985 16:00 (12.) Bayer 04 Leverkusen 4-4-2 losango 5.000 3:0
27 sex 12/04/1985 16:00 (12.) Karlsruher SC 3-4-3 plano 12.171 3:1
28 sáb 20/04/1985 11:30 (11.) Borussia Dortmund 4-3-3 defensivo 11.874 5:0
29 sex 03/05/1985 16:00 (10.) Eintracht Braunschweig TSV 4-4-2 duplo 6 7.350 2:1
30 sex 10/05/1985 16:00 (10.) Arminia Bielefeld 3-4-2-1 10.880 1:1
31 sex 17/05/1985 16:00 (11.) Werder Bremen 4-4-2 losango 17.000 6:1
32 qua 29/05/1985 16:00 (11.) KFC Uerdingen 05 4-4-2 duplo 6 9.867 6:1
33 sáb 01/06/1985 11:30 (10.) FC Bayern Munique 4-4-2 duplo 6 35.000 3:0
34 sáb 08/06/1985 11:30 (12.) 1.FC Colônia 3-4-3 plano 13.398 6:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória sex 31/08/1984 20:00 Bayer 04 Leverkusen ? 6.000 5:0
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.