1.FSV Mainz 05 U19

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 18,5
- Estrangeiros: 10 43,5 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Stadion am Bruchweg 13.508 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel 1.FSV Mainz 05 U19
-
No geral o Mainz 05 U19 fez 10 partidas e conquistou uma média 1,40 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17 | ![]() | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 180' | |||
- |
| 17 | ![]() | 3 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1,33 | 540' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 180' | |||
- |
| 18 | ![]() | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2,25 | 173' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1,40 | 777' | |||
- |
| 19 | ![]() | 10 | 10 | - | - | 1 | - | - | 4 | 3 | 1,40 | 585' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 9 | 9 | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | 1,56 | 777' | |||
- |
| 17 | ![]() | 10 | 10 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 1,40 | 851' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 10 | 10 | 3 | - | 3 | - | - | 1 | 7 | 1,40 | 661' | |||
- |
| 19 | ![]() | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 5 | 1,40 | 630' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 8 | 8 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1,75 | 720' | |||
- |
| 18 | ![]() | 9 | 9 | - | - | 2 | - | - | 7 | 2 | 1,22 | 321' | |||
- |
| 18 | ![]() | 9 | 9 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 1,56 | 712' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 10 | 10 | 1 | - | - | - | - | 5 | 4 | 1,40 | 449' | |||
- |
| 17 | ![]() | 10 | 10 | - | - | 3 | - | - | 1 | 4 | 1,40 | 723' | |||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 12' | |||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 4' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 1,00 | 72' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 7 | 1,56 | 714' | |||
- |
| 18 | ![]() | 10 | 10 | 3 | - | 1 | - | - | 4 | 5 | 1,40 | 563' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 1,14 | 229' | |||
- |
| 18 | ![]() | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3,00 | 4' | |||
- |
| 17 | ![]() | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0,00 | 24' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.