AA Aparecidense U20


Plantel AA Aparecidense U20
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | - | - | ||
Defensor | 21,2 | - | - | Meio-Campo | 21,7 | - | - |
Atacante | 20,0 | - | - | |
Total : | 21,2 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.