AA Estudiantes (Río Cuarto)

- Jogadores no plantel: 35
- Média etária: 28,4
- Estrangeiros: 1 2,9 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Antonio Candini 12.000 lugares
- Balanço atual de transferência: -50 mil €

Plantel AA Estudiantes (Río Cuarto)
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
13/12/1993 (31) | ![]() | 1,83m | direito | 01/07/2019 | ![]() | - | 325 mil € | |||
- |
|
13/07/1998 (26) | ![]() | 1,83m | esquerdo | 01/02/2021 | ![]() | - | 100 mil € | |||
- |
|
17/03/2003 (22) | ![]() | 1,84m | 22/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | ||||
- |
|
09/04/2004 (21) | ![]() | - | 10/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | ||||
- |
| 07/03/2003 (22) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
|
04/03/1999 (26) | ![]() ![]() | 1,87m | direito | 10/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 200 mil € | |||
- |
|
17/01/1993 (32) | ![]() | 1,91m | direito | 01/01/2016 | ![]() | - | 100 mil € | |||
- |
|
04/01/1992 (33) | ![]() | 1,83m | direito | 01/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 22/05/2001 (24) | ![]() | - | esquerdo | - | 10 mil € | |||||
- |
|
19/02/1993 (32) | ![]() | 1,78m | esquerdo | 14/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 300 mil € | |||
- |
|
28/01/1995 (30) | ![]() | 1,85m | esquerdo | 14/06/2024 | ![]() | 01/07/2025 | 175 mil € | |||
- |
| 26/09/2003 (21) | ![]() | 1,70m | direito | 01/01/2024 | ![]() | - | 200 mil € | |||
- |
|
09/09/1996 (28) | ![]() | 1,79m | direito | 20/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 125 mil € | |||
- |
|
30/09/1992 (32) | ![]() | 1,82m | direito | 01/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 325 mil € | |||
- |
|
19/02/1994 (31) | ![]() | 1,83m | direito | 03/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 125 mil € | |||
- |
|
24/11/1993 (31) | ![]() ![]() | 1,79m | direito | 13/03/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 23/12/1986 (38) | ![]() | 1,73m | direito | 02/01/2024 | ![]() | - | 10 mil € | |||
- |
|
15/06/1994 (30) | ![]() | - | direito | 26/01/2017 | ![]() | - | 150 mil € | |||
- |
| 28/01/1999 (26) | ![]() | 1,82m | direito | 01/01/2022 | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
|
06/05/2000 (25) | ![]() | 1,72m | direito | 28/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
28/02/1998 (27) | ![]() | 1,75m | direito | 24/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 325 mil € | |||
- |
|
01/11/1998 (26) | ![]() | 1,68m | ambidestro | 08/01/2025 | ![]() | - | 150 mil € | |||
- |
| 10/09/1983 (41) | ![]() ![]() | 1,71m | ambidestro | 25/01/2022 | ![]() | - | 10 mil € | |||
- |
|
16/03/1992 (33) | ![]() | 1,72m | direito | 31/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 175 mil € | |||
- |
|
14/02/1999 (26) | ![]() | 1,70m | direito | 02/01/2025 | ![]() | 31/12/2026 | 50 mil € | |||
- |
| 31/07/1996 (28) | ![]() | 1,70m | direito | 04/01/2024 | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
|
28/09/1998 (26) | ![]() ![]() | 1,77m | direito | 02/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 325 mil € | |||
- |
|
27/07/1997 (27) | ![]() | 1,85m | direito | 01/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 250 mil € | |||
- |
| 26/01/2000 (25) | ![]() | 1,79m | direito | 01/01/2023 | ![]() | - | 150 mil € | |||
- |
|
11/06/1996 (28) | ![]() | 1,76m | direito | 03/02/2025 | ![]() | - | 100 mil € | |||
- |
| 16/07/1999 (25) | ![]() | 1,90m | esquerdo | 02/01/2024 | ![]() | - | 100 mil € | |||
- |
|
15/02/1992 (33) | ![]() ![]() | - | direito | 13/02/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 04/05/2001 (24) | ![]() | - | 01/01/2023 | ![]() | - | 50 mil € | ||||
- |
|
04/01/1999 (26) | ![]() | 1,80m | direito | 03/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
29/03/2004 (21) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | 31/12/2025 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.