AA Estudiantes (Río Cuarto)

- Jogadores no plantel: 35
- Média etária: 28,4
- Estrangeiros: 1 2,9 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Antonio Candini 12.000 lugares
- Balanço atual de transferência: -50 mil €

Plantel AA Estudiantes (Río Cuarto)
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
06/05/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
09/04/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
29/03/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 07/03/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
17/03/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 10/09/1983 (41) | ![]() ![]() | 10 mil € | |||
- |
|
04/01/1999 (26) | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 23/12/1986 (38) | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 22/05/2001 (24) | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 31/07/1996 (28) | ![]() | 25 mil € | |||
- |
|
24/11/1993 (31) | ![]() ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 28/01/1999 (26) | ![]() | 25 mil € | |||
- |
|
04/01/1992 (33) | ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
15/02/1992 (33) | ![]() ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
14/02/1999 (26) | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 04/05/2001 (24) | ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
11/06/1996 (28) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
|
13/07/1998 (26) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
|
17/01/1993 (32) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 16/07/1999 (25) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
|
19/02/1994 (31) | ![]() | 125 mil € | |||
- |
|
09/09/1996 (28) | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 26/01/2000 (25) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
|
15/06/1994 (30) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
|
01/11/1998 (26) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
|
16/03/1992 (33) | ![]() | 175 mil € | |||
- |
|
28/01/1995 (30) | ![]() | 175 mil € | |||
- |
|
04/03/1999 (26) | ![]() ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 26/09/2003 (21) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
|
27/07/1997 (27) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
|
19/02/1993 (32) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
|
13/12/1993 (31) | ![]() | 325 mil € | |||
- |
|
28/02/1998 (27) | ![]() | 325 mil € | |||
- |
|
30/09/1992 (32) | ![]() | 325 mil € | |||
- |
|
28/09/1998 (26) | ![]() ![]() | 325 mil € |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Primera Nacional 2025
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
Chacarita Jrs. | 15 | 11 | 28 |
3 | ![]() |
Gimnasia (M) | 14 | 8 | 27 |
4 | ![]() |
Def. Belgrano | 14 | 6 | 24 |
5 | ![]() |
Estudiantes RC | 15 | 5 | 24 |
6 | ![]() |
Dep. Morón | 14 | 9 | 23 |
7 | ![]() |
Chaco For Ever | 15 | 3 | 23 |
8 | ![]() |
San Telmo | 14 | -1 | 22 |
Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 32 | 0 |
Despesas | 31 | 50 mil € |
Balanço total | -50 mil € |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Asociación Atlética Estudiantes
Endereço:
Retrato do clube
Avenida España 251
5800 Río Cuarto
Argentina
Site oficial:
https://aaestudiantes.com.ar/
Fundação :
21/09/1912
Sócios:
4.000
Por quem você torce?
Num jogo entre estes times você torceria por...
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.