AA Internacional de Limeira

- Jogadores no plantel: 36
- Média etária: 27,7
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Major José Levy Sobrinho 18.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 10/08/1985 (39) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 16/04/1999 (26) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 04/09/1999 (25) | ![]() | - | ||||
- |
| 11/04/1998 (27) | ![]() | - | ||||
- |
| 14/04/2002 (23) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 16/03/2003 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 05/06/1996 (28) | ![]() | - | ||||
- |
| 23/02/1999 (26) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 21/06/1993 (31) | ![]() | - | ||||
- |
| 08/02/2001 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 09/02/1998 (27) | ![]() | - | ||||
- |
| 15/06/1999 (25) | ![]() | - | ||||
- |
| 25/04/2002 (23) | ![]() | - | ||||
- |
| 02/04/1998 (27) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 06/05/1997 (28) | ![]() | - | ||||
- |
| 18/01/1996 (29) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 01/03/2001 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 22/02/1997 (28) | ![]() | - | ||||
- |
| 21/10/1988 (36) | ![]() | - | ||||
- |
| 08/09/1996 (28) | ![]() | - | ||||
- |
| 12/11/1995 (29) | ![]() | - | ||||
- |
| 05/09/2000 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 26/05/1995 (29) | ![]() | - | ||||
- |
| 02/09/1996 (28) | ![]() | - | ||||
- |
| 30/07/1998 (26) | ![]() | - | ||||
- |
| 18/11/2000 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 14/08/2001 (23) | ![]() | - | ||||
- |
| 24/09/2003 (21) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 09/06/1997 (27) | ![]() | - | ||||
- |
| 11/08/2002 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 24/09/2000 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 18/12/1992 (32) | ![]() | - | ||||
- |
| 11/05/1994 (31) | ![]() | - | ||||
- |
| 25/10/1993 (31) | ![]() | - | ||||
- |
| 19/01/1994 (31) | ![]() | - | ||||
- |
| 14/05/1992 (33) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 17/07/1996 (28) | ![]() | 31/03/2025 | ||||
![]() |
| 26/05/1995 (29) | ![]() | - | ||||
- |
| 05/06/1998 (26) | ![]() | - | ||||
- |
| 05/06/2002 (22) | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 28,3 | - | - | |
Defensor | 27,9 | - | - | Meio-Campo | 28,2 | - | - |
Atacante | 30,9 | - | - | |
Total : | 28,8 | - | - |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.