AFC Ajax B

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 19,4
- Estrangeiros: 8 29,6 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Sportpark De Toekomst 2.250 lugares
- Balanço atual de transferência: +1,15 mi. €

Estrangeiros AFC Ajax B
-
# | Jogadores | Idade/Nascimento | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11/05/2004 (21) | ![]() ![]() | 30/06/2027 | 500 mil € | |||
- |
| 20/06/2005 (19) | ![]() ![]() | 30/06/2027 | 250 mil € | |||
- |
| 16/04/2006 (19) | ![]() | 30/06/2026 | 800 mil € | |||
- |
| 19/07/2004 (20) | ![]() ![]() | 30/06/2025 | 250 mil € | |||
- |
| 29/02/2008 (17) | ![]() ![]() | 30/06/2027 | 3,00 mi. € | |||
- |
| 03/03/2006 (19) | ![]() ![]() | 30/06/2028 | 800 mil € | |||
- |
| 21/04/2005 (20) | ![]() ![]() | 30/06/2027 | 300 mil € | |||
- |
| 22/04/2006 (19) | ![]() | 30/06/2028 | 800 mil € |
Estatística de estrangeiros
Nacionalidade | Jogadores | Valor total |
---|---|---|
Resumo | 8 | 6,70 mi. € |
![]() | 3 | 4,60 mi. € |
![]() | 1 | 800 mil € |
![]() | 1 | 500 mil € |
![]() | 1 | 300 mil € |
![]() | 1 | 250 mil € |
![]() | 1 | 250 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.