AFC Odorheiu Secuiesc

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 22,9
- Estrangeiros: 3 10,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Municipal Odorheiul Secuiesc 5.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel AFC Odorheiu Secuiesc
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
18 | ![]() | - | 10 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | - | - | |||
26 |
| 24 | ![]() | - | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | - | |||
- |
|
25 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
23 | ![]() | - | - | |||
- |
|
31 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 25 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
28 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
23 | ![]() | - | - | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
37 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
16 |
|
20 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
21 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 14 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 20,6 | - | - | |
Defensor | 21,6 | - | - | Meio-Campo | 22,7 | 10 mil € | 1 mil € |
Atacante | 25,9 | - | - | |
Total : | 22,9 | 10 mil € | 0 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.