AFC Odorheiu Secuiesc

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 23,8
- Estrangeiros: 3 11,5 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Municipal Odorheiul Secuiesc 5.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel AFC Odorheiu Secuiesc
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
23 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() ![]() | - | ||||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 14 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
31 | ![]() ![]() | - | - | |||
26 |
| 24 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | 10 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
16 |
|
20 | ![]() | 30/06/2025 | 100 mil € | |||
- |
|
28 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
23 | ![]() | - | - | |||
- |
|
36 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | - | |||
- |
| 25 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 20,6 | - | - | |
Defensor | 21,2 | - | - | Meio-Campo | 22,7 | 10 mil € | 1 mil € |
Atacante | 26,6 | 100 mil € | 17 mil € | |
Total : | 22,9 | 110 mil € | 4 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.