Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

AFC Sunderland

Championship
Championship Divisão: InglaterraSegunda Divisão Lugar: 4 Na liga há: 3 anos
AFC Sunderland
  • Jogadores no plantel: 29
  • Média etária: 24,1
  • Estrangeiros: 15  51,7 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 63/64

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
First Division (- 03/04) Second Division (até 91/92)
Balanço em casa 21 16 3 2 2,43 47:13 29.218
Balanço fora de casa 20 9 7 4 1,70 32:22 19.878
Copa da Inglaterra Copa da Inglaterra
Jogos 6 3 2 1 1,83 17:12 45.980
Copa da Liga Inglesa Copa da Liga Inglesa
Jogos 1 - - 1 0,00 1:3 -
Balanço total
Jogos 48 28 12 8 2,00 97:50 26.813
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 24/08/1963 12:00 (2.) Huddersfield Town ? 20.426 0:2
2 qua 28/08/1963 16:30 (8.) FC Portsmouth ? 40.300 3:0
3 sáb 31/08/1963 12:00 (2.) Northampton Town 0:2
4 qua 04/09/1963 16:30 (7.) FC Portsmouth ? 16.518 2:4
5 sáb 07/09/1963 12:00 (4.) Bury FC ? 11.901 0:1
6 seg 09/09/1963 16:30 (4.) Scunthorpe United 1:1
7 sáb 14/09/1963 12:00 (5.) Manchester City FC ? 39.298 2:0
8 qua 18/09/1963 16:30 (2.) Scunthorpe United ? 36.128 1:0
9 sáb 21/09/1963 12:00 (2.) Swindon Town FC ? 25.849 1:0
10 sáb 28/09/1963 12:00 (2.) Cardiff City ? 37.287 3:3
11 qua 09/10/1963 16:30 (3.) Newcastle United ? 56.980 2:1
12 sáb 05/10/1963 12:00 (3.) Norwich City ? 20.109 2:3
13 qua 16/10/1963 16:30 (3.) Derby County ? 20.305 0:3
14 sáb 19/10/1963 12:00 (2.) Plymouth Argyle ? 36.787 1:0
15 sáb 26/10/1963 13:00 (1.) FC Middlesbrough 2:0
16 sáb 02/11/1963 13:00 (3.) Grimsby Town 3:0
17 sáb 09/11/1963 13:00 (2.) Preston North End ? 26.579 1:1
18 sáb 16/11/1963 13:00 (2.) Leyton Orient ? 35.004 4:1
19 sáb 23/11/1963 13:00 (2.) Swansea City AFC ? 10.880 1:2
20 sáb 30/11/1963 13:00 (2.) FC Southampton ? 34.998 1:2
21 sáb 07/12/1963 13:00 (2.) Charlton Athletic ? 29.073 0:0
22 sáb 14/12/1963 13:00 (3.) Huddersfield Town ? 27.417 3:2
23 sáb 21/12/1963 13:00 (2.) Northampton Town ? 12.130 5:1
24 qui 26/12/1963 13:00 (2.) Leeds United FC ? 41.167 1:1
25 sáb 28/12/1963 13:00 (3.) Leeds United FC ? 55.046 2:0
26 sáb 11/01/1964 13:00 (3.) Bury FC ? 36.962 4:1
27 sáb 18/01/1964 13:00 (3.) Manchester City FC ? 31.136 0:3
28 sáb 01/02/1964 13:00 (2.) Swindon Town FC ? 41.334 6:0
29 sáb 08/02/1964 13:00 (1.) Cardiff City ? 15.880 0:2
30 qua 19/02/1964 17:30 (1.) Norwich City 0:0
31 sáb 22/02/1964 13:00 (1.) Derby County ? 43.945 3:0
32 seg 06/04/1964 16:30 (1.) Leyton Orient ? 16.133 2:5
33 sáb 07/03/1964 12:00 (1.) FC Middlesbrough 0:0
34 sáb 14/03/1964 12:00 (1.) Newcastle United ? 64.341 1:0
35 sáb 21/03/1964 12:00 (1.) Preston North End ? 35.420 4:0
36 sex 27/03/1964 12:00 (1.) Rotherham United ? 56.675 2:0
37 qua 02/10/1963 16:30 (1.) Plymouth Argyle ? 13.484 1:1
38 seg 30/03/1964 12:00 (1.) Rotherham United ? 21.641 2:2
39 sáb 04/04/1964 12:00 (2.) Swansea City AFC 1:0
40 sáb 11/04/1964 12:00 (2.) FC Southampton 0:0
41 sáb 18/04/1964 12:00 (2.) Charlton Athletic 2:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
3ª eliminatória sáb 04/01/1964 13:00 Northampton Town ? 49.683 2:0
4ª eliminatória sáb 25/01/1964 13:00 Bristol City 6:1
Oitavas de final sáb 15/02/1964 13:00 FC Everton ? 62.817 3:1
quartas de final sáb 29/02/1964 13:00 Manchester United FC ? 61.700 3:3
Quartas de final - jogos decisivos qua 04/03/1964 16:30 Manchester United FC ? 46.727 2:2 prorr.
Quartas de final - jogos decisivos seg 09/03/1964 16:30 Manchester United FC ? 54.952 1:5
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
2ª eliminatória qua 25/09/1963 desconhecido Swansea City AFC 3:1
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.