Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

AFC Sunderland

Championship
Championship Divisão: InglaterraSegunda Divisão Lugar: 4 Na liga há: 3 anos
AFC Sunderland
  • Jogadores no plantel: 29
  • Média etária: 24,1
  • Estrangeiros: 15  51,7 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 94/95

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
First Division (- 03/04) First Division (- 03/04)
Balanço em casa 23 5 12 6 1,17 22:22 -
Balanço fora de casa 22 7 6 9 1,23 19:22 -
Copa da Inglaterra Copa da Inglaterra
Jogos 3 1 1 1 1,33 5:6 7.045
Copa da Liga Inglesa Copa da Liga Inglesa
Jogos 2 - 1 1 0,50 2:3 -
Balanço total
Jogos 50 13 20 17 1,18 48:53 423
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 13/08/1994 desconhecido (20.) Bristol City 0:0
2 sáb 20/08/1994 desconhecido (14.) Millwall FC 1:1
3 sáb 27/08/1994 desconhecido (15.) Stoke City 0:1
4 ter 30/08/1994 desconhecido (9.) Grimsby Town 2:2
5 sáb 03/09/1994 desconhecido (11.) Wolverhampton Wanderers 1:1
6 dom 11/09/1994 desconhecido (10.) FC Middlesbrough 2:2
7 ter 13/09/1994 desconhecido (11.) Sheffield United 0:0
8 sáb 17/09/1994 desconhecido (12.) Barnsley FC 2:0
9 sáb 24/09/1994 desconhecido (8.) Tranmere Rovers 1:0
10 sáb 01/10/1994 desconhecido (11.) Southend United FC 0:1
11 sáb 08/10/1994 desconhecido (15.) West Bromwich Albion 1:3
12 sáb 15/10/1994 desconhecido (10.) FC Burnley 0:0
13 sáb 22/10/1994 desconhecido (11.) FC Reading 0:2
14 sáb 29/10/1994 desconhecido (6.) Oldham Athletic 0:0
15 ter 01/11/1994 desconhecido (7.) Charlton Athletic 1:1
16 sáb 05/11/1994 desconhecido (9.) Notts County 3:2
17 sáb 19/11/1994 desconhecido (14.) FC Watford 1:3
18 sáb 26/11/1994 desconhecido (17.) FC Portsmouth 1:4
19 sáb 03/12/1994 desconhecido (13.) FC Reading 0:1
19 qua 07/12/1994 desconhecido (13.) Port Vale FC 0:0
20 sáb 10/12/1994 desconhecido (15.) Millwall FC 2:0
21 sáb 17/12/1994 desconhecido (15.) Bristol City 2:0
22 seg 26/12/1994 desconhecido (15.) Bolton Wanderers 1:1
23 ter 27/12/1994 desconhecido (16.) Luton Town 3:0
24 sáb 31/12/1994 desconhecido (16.) Derby County 1:1
25 sáb 14/01/1995 desconhecido (17.) Oldham Athletic 0:0
26 sáb 21/01/1995 desconhecido (18.) Notts County 1:2
27 sáb 04/02/1995 desconhecido (18.) Port Vale FC 1:1
28 sáb 18/02/1995 desconhecido (20.) FC Portsmouth 2:2
29 ter 21/02/1995 desconhecido (20.) FC Watford 0:1
30 sáb 25/02/1995 desconhecido (15.) Southend United FC 0:1
31 dom 05/03/1995 desconhecido (15.) Tranmere Rovers 0:1
32 qua 08/03/1995 desconhecido (16.) Wolverhampton Wanderers 1:0
33 sáb 11/03/1995 desconhecido (17.) Stoke City 1:0
33 qua 15/03/1995 desconhecido (17.) Swindon Town FC 1:0
34 dom 19/03/1995 desconhecido (16.) Grimsby Town 3:1
35 ter 21/03/1995 desconhecido (16.) FC Middlesbrough 0:1
36 sex 24/03/1995 desconhecido (19.) Barnsley FC 2:0
37 sáb 01/04/1995 desconhecido (20.) Sheffield United 1:0
38 sáb 08/04/1995 desconhecido (19.) Derby County 0:1
39 sáb 15/04/1995 desconhecido (17.) Luton Town 1:1
40 seg 17/04/1995 desconhecido (17.) Bolton Wanderers 1:0
41 sáb 22/04/1995 desconhecido (20.) Swindon Town FC 1:0
42 sáb 29/04/1995 desconhecido (20.) FC Burnley 1:1
46 dom 07/05/1995 desconhecido (20.) West Bromwich Albion 2:2
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
3ª eliminatória sáb 07/01/1995 13:00 Carlisle United 1:1
3ª eliminatória - jogos decisivos seg 16/01/1995 21:00 Carlisle United 1:3
4ª eliminatória sáb 28/01/1995 21:00 Tottenham Hotspur 5-4-1 plano 21.135 1:4
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
2ª eliminatória - jogos de ida ter 20/09/1994 19:00 Millwall FC 2:1
2ª eliminatória - jogos de volta seg 03/10/1994 20:00 Millwall FC 1:1
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.