Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

AFC Wimbledon

League Two
League Two Divisão: InglaterraQuarta Divisão Lugar: 5 Na liga há: 3 anos
AFC Wimbledon
  • Jogadores no plantel: 27
  • Média etária: 26,3
  • Estrangeiros: 8  29,6 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 16/17

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
League One League One
Balanço em casa 23 8 8 7 1,39 34:25 4.477
Balanço fora de casa 23 5 10 8 1,09 18:30 7.832
EFL Trophy EFL Trophy
Jogos 4 2 - 2 1,50 6:5 566
Copa da Inglaterra Copa da Inglaterra
Jogos 5 2 2 1 1,60 12:8 3.235
Copa da Liga Inglesa Copa da Liga Inglesa
Jogos 1 - - 1 0,00 2:3 2.850
Balanço total
Jogos 56 17 20 19 1,27 72:71 5.436
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 06/08/2016 12:00 (15.) Walsall FC 4-3-3 ofensivo 5.845 3:1
2 sáb 13/08/2016 12:00 (22.) Bolton Wanderers 4-3-3 ofensivo 4.619 1:2
3 ter 16/08/2016 16:45 (23.) Scunthorpe United 4-3-1-2 4.163 1:2
4 sáb 20/08/2016 12:00 (24.) Northampton Town 4-4-2 5.185 0:0
5 sáb 27/08/2016 12:00 (23.) Rochdale AFC 4-4-2 2.274 1:1
6 sáb 03/09/2016 12:00 (24.) Chesterfield FC 4-4-2 4.425 2:1
7 sáb 10/09/2016 12:00 (22.) Sheffield United 4-4-2 4.810 2:3
8 sáb 17/09/2016 12:00 (21.) Charlton Athletic 4-4-2 11.927 1:2
9 sáb 24/09/2016 12:00 (18.) Shrewsbury Town 4-3-3 ofensivo 4.318 1:1
10 qua 28/09/2016 16:45 (20.) Coventry City 4-4-2 8.030 2:2
11 sáb 01/10/2016 12:00 (20.) Gillingham FC 4-4-2 4.653 2:0
12 dom 09/10/2016 09:15 (15.) Oxford United 4-4-2 7.742 1:3
13 sáb 15/10/2016 12:00 (11.) Swindon Town FC 4-4-2 4.800 0:0
14 ter 18/10/2016 16:45 (14.) Bury FC 4-4-2 2.211 1:2
15 sáb 22/10/2016 12:00 (10.) Peterborough United 4-1-4-1 6.642 0:1
16 sáb 29/10/2016 12:00 (6.) Bradford City AFC 4-3-3 ofensivo 4.826 2:3
17 sáb 12/11/2016 12:00 (11.) Oldham Athletic 4-3-3 ofensivo 3.856 0:0
18 sáb 19/11/2016 12:00 (11.) Bury FC 4-4-2 4.141 5:1
19 ter 22/11/2016 16:45 (6.) Millwall FC 4-3-3 ofensivo 8.614 0:0
20 sáb 26/11/2016 12:00 (7.) Fleetwood Town 4-1-4-1 4.023 2:2
21 sáb 10/12/2016 10:00 (7.) Milton Keynes Dons FC 4-4-2 11.185 1:0
22 sáb 17/12/2016 12:00 (11.) Port Vale FC 4-1-4-1 4.291 4:0
23 seg 26/12/2016 10:00 (9.) Southend United FC 4-3-3 ofensivo 8.493 3:0
24 sáb 31/12/2016 12:00 (11.) Bristol Rovers 4-4-2 10.093 2:0
25 seg 02/01/2017 10:00 (11.) Millwall FC 4-4-2 4.742 2:2
26 ter 21/02/2017 16:45 (13.) Gillingham FC 4-4-2 4.956 2:2
27 sáb 14/01/2017 12:00 (12.) Oxford United 4-3-3 ofensivo 4.808 2:1
28 sáb 21/01/2017 12:00 (12.) Chesterfield FC 4-3-3 ofensivo 6.379 0:0
29 ter 28/03/2017 16:45 (12.) Rochdale AFC 4-3-3 ofensivo 3.812 3:1
30 sáb 04/02/2017 12:00 (11.) Sheffield United 4-3-3 ofensivo 20.549 4:0
31 sáb 11/02/2017 12:00 (13.) Charlton Athletic 4-3-3 ofensivo 4.595 1:1
32 ter 14/02/2017 16:45 (13.) Coventry City 4-3-3 ofensivo 4.022 1:1
33 sáb 18/02/2017 12:00 (12.) Shrewsbury Town 4-4-2 5.751 2:1
34 sáb 25/02/2017 12:00 (14.) Walsall FC 4-3-3 ofensivo 4.586 1:0
35 ter 28/02/2017 16:45 (12.) Scunthorpe United 3-5-2 plano 3.368 1:2
36 sáb 04/03/2017 12:00 (10.) Bolton Wanderers 3-5-2 plano 13.599 1:1
37 sáb 11/03/2017 12:00 (11.) Northampton Town 3-5-2 plano 4.512 0:1
38 ter 14/03/2017 16:45 (12.) Milton Keynes Dons FC 4-3-3 ofensivo 4.112 2:0
39 sáb 18/03/2017 12:00 (10.) Fleetwood Town 3-5-2 plano 2.802 0:0
40 sáb 25/03/2017 12:00 (11.) Southend United FC 3-4-3 plano 4.803 0:2
41 sáb 01/04/2017 12:00 (12.) Port Vale FC 4-4-2 4.308 2:0
42 sáb 08/04/2017 12:00 (13.) Bristol Rovers 4-4-2 4.742 0:1
43 sex 14/04/2017 12:00 (13.) Swindon Town FC 4-4-2 7.716 0:0
44 seg 17/04/2017 12:00 (13.) Peterborough United 4-4-2 4.294 0:0
45 sáb 22/04/2017 12:00 (14.) Bradford City AFC 4-2-3-1 18.615 3:0
46 dom 30/04/2017 09:00 (15.) Oldham Athletic 4-4-2 4.867 0:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
Grupo B2 ter 30/08/2016 16:45 Swansea City U21 4-4-2 461 3:0
Grupo B2 ter 04/10/2016 16:45 Plymouth Argyle 4-3-3 ofensivo 936 2:1
Grupo B2 ter 08/11/2016 16:45 Newport County 4-4-2 368 2:0
2ª eliminatória ter 06/12/2016 16:45 Brighton & Hove Albion U21 4-1-4-1 497 1:2
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória sáb 05/11/2016 12:00 Bury FC 4-4-2 2.346 2:2
1ª rodada - jogos decisivos ter 15/11/2016 16:45 Bury FC 4-1-4-1 2.316 5:0
2ª eliminatória dom 04/12/2016 09:00 Curzon Ashton 4-3-3 ofensivo 1.731 3:4
3ª eliminatória sáb 07/01/2017 12:00 Sutton United 4-4-2 5.013 0:0
3ª eliminatória - jogos decisivos ter 17/01/2017 16:45 Sutton United 4-4-2 4.768 1:3
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória ter 09/08/2016 16:45 Peterborough United 4-4-2 2.850 3:2
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.