AKA ira Wacker U16

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 16,1
- Estrangeiros: 4 16,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: BSFZ-Arena 12.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel AKA ira Wacker U16
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20/01/2009 (16) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 28/07/2009 (15) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 23/07/2010 (14) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 06/11/2008 (16) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 22/05/2009 (16) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 17/10/2009 (15) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 22/01/2009 (16) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 07/01/2009 (16) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 22/04/2009 (16) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
|
28/03/2009 (16) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 24/09/2008 (16) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
23/02/2009 (16) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 25/01/2009 (16) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 16/02/2009 (16) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 27/07/2009 (15) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
|
13/01/2009 (16) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 16/11/2009 (15) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
|
23/03/2009 (16) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 09/05/2010 (15) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
|
17/02/2009 (16) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 21/07/2008 (16) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 01/01/2008 (17) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 13/10/2009 (15) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 01/03/2010 (15) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 09/07/2010 (14) | ![]() | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.