Aniversários de jogadores 24/05/2025
Jogadores | Idade | Ano | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2001 | ![]() | 2,00 mi. € | |||
| 22 | 2003 | ![]() | 2,00 mi. € | |||
| 20 | 2005 | ![]() | 2,00 mi. € | |||
| 20 | 2005 | ![]() | 2,00 mi. € | |||
| 18 | 2007 | ![]() | 2,00 mi. € | |||
| 24 | 2001 | ![]() | 1,50 mi. € | |||
| 21 | 2004 | ![]() | 1,50 mi. € | |||
| 23 | 2002 | ![]() | 1,50 mi. € | |||
| 24 | 2001 | ![]() | 1,50 mi. € | |||
| 25 | 2000 | ![]() | 1,00 mi. € |
Aniversários de treinadores 24/05/2025
Treinadores | Idade | Ano | Clube | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1978 | ![]() | |||
| 49 | 1976 | ![]() | |||
| 49 | 1976 | ![]() | |||
| 50 | 1975 | ![]() | |||
| 50 | 1975 | ![]() | |||
| 52 | 1973 | ![]() | |||
| 52 | 1973 | ![]() | |||
| 53 | 1972 | ![]() | |||
| 53 | 1972 | ![]() | |||
| 54 | 1971 | ![]() |
Selecionar data
Aniversário do clube
Schott Jena

129 Anos

129 Anos
Budissa Bautzen

121 Anos

121 Anos
HSC Leu 06

119 Anos

119 Anos
B1908 Amager

117 Anos

117 Anos
Dundee United

116 Anos

116 Anos
TuS Ennepetal

114 Anos

114 Anos
Canadá

113 Anos

113 Anos
Levski Sofia

111 Anos

111 Anos
Lev. Sofia II

111 Anos

111 Anos
Vihren

100 Anos

100 Anos
U. de Chile

98 Anos

98 Anos
Shakhtar

89 Anos

89 Anos
Sokol Saratov

88 Anos

88 Anos
Ituano

78 Anos

78 Anos
Mafra

60 Anos

60 Anos
1.SV Gera

18 Anos

18 Anos
Kerala Blasters

11 Anos

11 Anos
SVO Metnitztal

07 Anos

07 Anos
Nüziders

07 Anos

07 Anos
Launsdorf

07 Anos

07 Anos
SV Straßburg

07 Anos

07 Anos
Sautens

07 Anos

07 Anos
Amazonas

06 Anos

06 Anos
Pordenone

01 Anos

01 Anos
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.