#22 Alexandru Glodean

- Nasc./Idade: 21/04/2008 (17)
- Local de nascimento: Deva
- Nacionalidade: Roménia
- Posição: Goleiro
- Atual jogador de Seleção: Roménia U17
- Jogos de Seleção/Gols: 0 / 0

Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | Treinador na estreia | Idade na estreia | ||
---|---|---|---|---|---|
Roménia U17 | |||||
12 | - | - | - | ||
Roménia U16 | |||||
- | - | - | - |
Dados
-
Competição | wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 4 | - | - | - | - | 3 | 2 | 360' | ||
Sub-17-Apuramento Euro Sub 17 | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | 270' | ||
Sub-17-Jogos Amigáveis | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 90' |
Desempenho detalhados
-
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos amistosos | ||||||||||||||||||||
04/09/24 | F | Noruega S16 | 1:1 | GOL | 90' | |||||||||||||||
06/09/24 | F | Polónia S17 | 2:2 | não esteve no plantel | ||||||||||||||||
Apuramento Euro Sub 17 | ||||||||||||||||||||
Grupo 6 | 13/11/24 | C | Grécia U17 | 0:3 | não esteve no plantel | |||||||||||||||
Grupo 6 | 16/11/24 | C | Hungria S17 | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||||||
Grupo 6 | 19/11/24 | C | Azerbaijão S17 | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||||||
Grupo B1 | 19/03/25 | F | Liechtenst. U17 | 10:0 | GOL | 90' | ||||||||||||||
Grupo B1 | 22/03/25 | F | Escócia Sub-17 | 0:2 | GOL | 90' | ||||||||||||||
Grupo B1 | 25/03/25 | F | Macedónia U17 | 0:3 | GOL | 90' | ||||||||||||||
Plantel: 4, Onze inicial: 4, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.