#25 Anan Khalaili
Union SG
Jupiler Pro League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 01/07/2024 Contrato até: 30/06/2028
Jupiler Pro League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 01/07/2024 Contrato até: 30/06/2028

IMAGO

Dados detalhados de Anan Khalaili
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 24 | 1 | 2 | 4 / - / - | 1.498' | ||
Jupiler Pro League | 24 | 1 | 2 | 4 / - / - | 1.498' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/07/24 | F | FCV Dender EH | 0:0 | 24' | ||||||||||||
2 | 02/08/24 | C | (10.) | Beerschot VA (12.) | 3:1 | 87' | 25' | ||||||||||
3 | 10/08/24 | F | (4.) | KVC Westerlo (1.) | 4:3 | MD | 39' | 58' | |||||||||
4 | 16/08/24 | C | (8.) | R Charleroi SC (5.) | 1:0 | lesão na perna | |||||||||||
5 | 25/08/24 | F | (4.) | St.Truiden (16.) | 0:0 | lesão na perna | |||||||||||
6 | 01/09/24 | C | (6.) | Anderlecht (3.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
7 | 15/09/24 | F | (8.) | Antuérpia (11.) | 2:0 | 23' | |||||||||||
8 | 20/09/24 | F | (11.) | Standard Liège (7.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
9 | 29/09/24 | C | (12.) | KV Kortrijk (14.) | 3:0 | 5' | |||||||||||
10 | 06/10/24 | F | (8.) | Club Brugge (4.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
11 | 19/10/24 | C | (10.) | KAA Gent (3.) | 0:0 | 20' | |||||||||||
12 | 27/10/24 | C | (10.) | Cercle Brügge (15.) | 1:3 | MD | 90' | ||||||||||
13 | 02/11/24 | F | (10.) | KV Mechelen (4.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
14 | 10/11/24 | C | (10.) | KRC Genk (1.) | 4:0 | 8' | |||||||||||
15 | 24/11/24 | F | (7.) | OH Leuven (13.) | 1:1 | 25' | |||||||||||
16 | 01/12/24 | C | (9.) | Antuérpia (3.) | 2:1 | 1 | 38' | ||||||||||
17 | 08/12/24 | F | (7.) | Cercle Brügge (15.) | 0:0 | MD | 90' | ||||||||||
18 | 15/12/24 | C | (7.) | KVC Westerlo (9.) | 3:1 | MD | 90' | ||||||||||
19 | 22/12/24 | C | (6.) | Club Brugge (2.) | 2:2 | MD | 90' | ||||||||||
20 | 26/12/24 | F | (6.) | KAA Gent (5.) | 1:3 | MD | 60' | 90' | |||||||||
21 | 11/01/25 | F | (5.) | R Charleroi SC (7.) | 1:2 | MD | 45' | ||||||||||
22 | 19/01/25 | C | (3.) | OH Leuven (11.) | 1:0 | ME | 87' | ||||||||||
23 | 26/01/25 | F | (3.) | Beerschot VA (16.) | 0:4 | MD | 1 | 45 + 3' | 72' | ||||||||
24 | 02/02/25 | C | (3.) | St.Truiden (14.) | 2:1 | MD | 90' | ||||||||||
25 | 09/02/25 | F | (3.) | KV Kortrijk (15.) | 1:2 | MD | 90' | ||||||||||
26 | 16/02/25 | C | (3.) | KV Mechelen (13.) | 0:1 | ME | 90' | ||||||||||
27 | 23/02/25 | F | (3.) | Anderlecht (4.) | 0:2 | MD | 1 | 84' | |||||||||
28 | 01/03/25 | C | (3.) | FCV Dender EH (11.) | 4:1 | MD | 90' | ||||||||||
29 | 09/03/25 | C | (3.) | Standard Liège (7.) | 3:0 | MD | 84' | ||||||||||
30 | 15/03/25 | F | (3.) | KRC Genk (1.) | 2:1 | MD | 90' | ||||||||||
Plantel: 28, Onze inicial: 16, Suplente utilizado: 8, Suplente não utilizado: 4, Suspenso: 0, Lesionado: 2, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Israel | |||||
13 | 15/11/2023 | 10 | 1 | ||
Israel U21 | |||||
7 | 22/06/2023 | 6 | - | ||
Israel U20 | |||||
7 | 21/05/2023 | 6 | 3 | ||
Israel U19 | |||||
7 | 11/02/2022 | 9 | - | ||
Israel | |||||
- | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.