Andrei Martínez

licensed

Address
Name:
Andrei Martínez
Street:
-
ZIP, location:
-
Country:
-
Contato
Key Facts

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Liga | Contrato | Opção do contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 30 | ![]() | Serie A ![]() | 2028 | opção de desempenho | 3,00 mi. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Liga MX Apertura ![]() | 2026 | - | 2,50 mi. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Major League Soccer ![]() | 2027 | opção do clube 1 ano | 2,00 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 37 | ![]() | Serie A ![]() | 2025 | - | 1,00 mi. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | - | - | 700 mil € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | Liga Dimayor I ![]() | 2025 | - | 450 mil € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | USL Championship ![]() | 2025 | - | 175 mil € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Torneo Intermedio ![]() | 2025 | - | 150 mil € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Liga Dimayor I ![]() | 2026 | - | 150 mil € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.