Apertura Sports GmbH

licensed

Address
Name:
-
Street:
-
ZIP, location:
-
Country:
-
Contato
Telefone:
-
Fax:
-
E-mail:
-
Site oficial:
-
Key Facts
Players:
49
Players 1st tier:
23
Total market value:
23,75 mi. €

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 25 | ![]() | 2025 | 4,00 mi. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 3,50 mi. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 3,00 mi. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2025 | 3,00 mi. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 1,50 mi. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 1,20 mi. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 1,00 mi. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 750 mil € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | - | 650 mil € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | - | 600 mil € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | 500 mil € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | 450 mil € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2025 | 400 mil € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 350 mil € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 325 mil € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | 300 mil € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 300 mil € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | - | 275 mil € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 200 mil € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | 200 mil € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | 200 mil € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2025 | 200 mil € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | 150 mil € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 125 mil € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | 100 mil € |
Treinadores agenciados
Treinadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 32 | ![]() | 2025 |
Funcionários
|
|||
|
![]() |
||
|
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.