ASC Biesheim

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 27,4
- Estrangeiros: 5 21,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Stade municipal de Biesheim 1.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel ASC Biesheim - Temporada 23/24
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 25,1 | - | - | |
Defensor | 27,4 | - | - | Meio-Campo | 26,6 | - | - |
Atacante | 29,6 | - | - | |
Total : | 27,5 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.