ASD Manfredonia Calcio


Plantel ASD Manfredonia Calcio - Temporada 16/17
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18/08/1997 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 13/06/1998 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 26/03/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/11/1990 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/07/1989 (27) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 29/03/1990 (27) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 29/04/1998 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/05/1991 (26) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 08/11/1994 (22) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 21/02/1986 (31) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 27/04/1999 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 12/02/1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/01/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/11/1996 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 25/02/1996 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 24/07/1997 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 22/04/1995 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/12/1993 (23) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 14/07/1996 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/08/1982 (34) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 23/01/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/10/1985 (31) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 01/01/1994 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 16/06/1980 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/01/1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/1991 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1982 (35) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 30/08/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/12/1997 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/05/1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/12/1993 (23) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 31/07/1987 (29) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 04/02/1995 (22) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18/11/1998 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 14/07/1997 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Serie D - Girone H 16/17
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() |
Gelbison | 34 | 6 | 47 |
7 | ![]() |
Picerno | 34 | 5 | 47 |
8 | ![]() |
Potenza | 34 | -1 | 45 |
9 | ![]() |
Manfredonia | 34 | -3 | 44 |
10 | ![]() |
Herculaneum | 34 | -4 | 43 |
11 | ![]() |
San Severo | 34 | 3 | 43 |
12 | ![]() |
Francavilla | 34 | -4 | 43 |
Balanço de transferências 16/17
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 26 | 0 |
Despesas | 23 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.