AA Altos

- Jogadores no plantel: 31
- Média etária: 27,7
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Municipal Felipe Raulino 4.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel AA Altos
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20/10/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 06/08/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
10/11/1985 (39) | ![]() | - | |||
- |
|
16/07/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
16/05/1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
16/04/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
07/12/1994 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
26/01/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 17/10/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
20/05/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
15/10/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 05/11/1994 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
18/04/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
28/03/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
13/07/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
16/07/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 30/12/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
18/01/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
21/05/1991 (34) | ![]() | - | |||
- |
|
12/06/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 16/04/1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
|
10/07/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
03/01/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
28/02/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
14/02/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
13/10/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
04/07/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
12/01/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
17/03/2001 (24) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Copa do Nordeste 2025
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
Sport | 7 | 4 | 12 |
3 | ![]() |
Ferroviário | 7 | -2 | 10 |
4 | ![]() |
Fortaleza | 7 | 4 | 9 |
5 | ![]() |
CRB | 7 | 2 | 9 |
6 | ![]() |
Altos | 7 | 0 | 9 |
7 | ![]() |
Moto Club | 7 | -5 | 7 |
8 | ![]() |
Sousa | 7 | -7 | 6 |
Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 37 | 0 |
Despesas | 33 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Associacao Atlética De Altos
Endereço:
Retrato do clube
Avenida Francisco Raulino 402
64290-000 Altos, Piauí
Brasil
Tel.:
+55 (86) 99515-9468
Fundação :
19/07/2013
Por quem você torce?
Num jogo entre estes times você torceria por...
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.