Athens Kallithea U17


Plantel Athens Kallithea U17
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21/06/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
|
08/06/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 27/04/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
01/06/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/2008 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 15/10/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 27/12/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 17/09/2008 (16) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 2 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.