Atlético Goianiense

- Jogadores no plantel: 32
- Média etária: 27,3
- Estrangeiros: 4 12,5 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Antonio Accioly 13.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +190 mil €

Plantel Atlético Goianiense - Temporada 10/11
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
| 24/03/1984 (25) | ![]() | ![]() | 1,20 mi. € | |||
- |
| 24/01/1981 (28) | ![]() | ![]() | 900 mil € | |||
21 |
| 06/04/1988 (21) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 29/01/1990 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 29/01/1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/1983 (26) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 29/07/1974 (35) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
4 |
| 26/08/1982 (27) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 29/11/1979 (30) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 09/03/1986 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/01/1988 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/08/1989 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/05/1985 (24) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 11/11/1987 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
16 |
| 03/04/1986 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1985 (24) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 04/08/1988 (21) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 09/12/1987 (22) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 03/06/1980 (29) | ![]() | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 08/10/1978 (31) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
5 |
| 07/08/1981 (28) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
45 |
| 04/02/1987 (22) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 07/01/1988 (21) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 20/06/1987 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/1986 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/03/1986 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/07/1979 (30) | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
17 |
| 17/07/1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
32 |
| 14/01/1988 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/09/1986 (23) | ![]() | ![]() | 850 mil € | |||
10 |
| 12/06/1981 (28) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 02/08/1984 (25) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 14/11/1982 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
38 |
| 09/09/1990 (19) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
28 |
| 25/11/1985 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 12/05/1984 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/12/1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/06/1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/03/1978 (31) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 24/10/1980 (29) | ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 07/08/1980 (29) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 17/04/1978 (31) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 25/09/1985 (24) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 05/04/1985 (24) | ![]() | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 21/06/1992 (17) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 10/11
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Série A | 16° colocação | |
Copa do Brasil | semifinais |
Balanço de transferências 10/11
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 30 | 0 |
Despesas | 36 | 425 mil € |
Balanço total | -425 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.