Mirassol FC

- Jogadores no plantel: 36
- Média etária: 29,2
- Estrangeiros: 1 2,8 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Municipal José María de Campos Maia 14.534 lugares
- Balanço atual de transferência: -318 mil €

Plantel Mirassol FC - Temporada 2011
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24/10/1981 (28) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 20/01/1982 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/02/1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/02/1993 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/07/1983 (26) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 06/10/1978 (31) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 29/01/1979 (30) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 19/08/1980 (29) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 12/02/1985 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/07/1983 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/07/1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/1983 (26) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 09/06/1986 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/02/1979 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/11/1983 (26) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 09/06/1980 (29) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 25/04/1990 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 15/04/1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/09/1980 (29) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 31/12/1986 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 31/03/1985 (24) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 15/04/1979 (30) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 18/02/1985 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/04/1993 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/1984 (25) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 31/08/1981 (28) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 13/04/1981 (28) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 28/03/1990 (19) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 19/12/1984 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/1977 (32) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 13/04/1986 (23) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 05/07/1989 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/05/1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/03/1993 (16) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 2011
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 25 | 0 |
Despesas | 31 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.