Nome no país de origem: | אברהם גרנט |
---|---|
Nasc./Idade: | 06/02/1955 (70) |
Local de nascimento: |
Petah Tikva ![]() |
Nacionalidade: |
![]() ![]() |
Média de tempo como treinador: |
2,92 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Formação preferida: | 4-3-3 ofensivo |
Agente: |
Eriksson Management ... ![]() |
Avram Grant

Getty Images
- Nasc./Idade: 06/02/1955 (70)
-
Local de nascimento:
Petah Tikva
- Nacionalidade:
Israel
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 2,92 Anos
- Formação preferida : 4-3-3 ofensivo

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1,86 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2,17 |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zâmbia Treinador | 22/23 (22/12/2022) | - | 23 | 1,48 | |
![]() | NorthEast Utd. Diretor técnico | 17/18 (03/01/2018) | 18/19 (18/09/2018) | - | 0,00 | |
![]() | NorthEast Utd. Treinador | 17/18 (03/01/2018) | 17/18 (31/05/2018) | 11 | 0,36 | |
![]() | Gana Treinador | 14/15 (01/12/2014) | 16/17 (05/02/2017) | 28 | 1,64 | |
![]() | BEC Tero Sasana Diretor técnico | 13/14 (01/01/2014) | 14/15 (30/11/2014) | - | 0,00 | |
![]() | Partizan Treinador | 11/12 (13/01/2012) | 11/12 (14/05/2012) | 16 | 2,19 | |
![]() | West Ham Treinador | 10/11 (01/07/2010) | 10/11 (15/05/2011) | 47 | 1,21 | |
![]() | FC Portsmouth Treinador | 09/10 (25/11/2009) | 09/10 (30/06/2010) | 33 | 1,12 | |
![]() | FC Portsmouth Diretor futebol profissional | 09/10 (07/10/2009) | 09/10 (24/11/2009) | - | 0,00 | |
![]() | Chelsea Treinador | 07/08 (20/09/2007) | 07/08 (24/05/2008) | 54 | 2,22 | |
![]() | Chelsea Diretor Esportivo | 07/08 (01/07/2007) | 07/08 (19/09/2007) | - | 0,00 | |
![]() | FC Portsmouth Diretor técnico | 05/06 (01/11/2005) | 06/07 (30/06/2007) | - | 0,00 | |
![]() | Israel Treinador | 02/03 (01/07/2002) | 05/06 (31/10/2005) | 32 | 1,72 | |
![]() | Maccabi Haifa Treinador | 00/01 (01/07/2000) | 01/02 (30/06/2002) | 82 | 2,12 | |
![]() | M. Tel Aviv Treinador | 96/97 (01/07/1996) | 99/00 (30/06/2000) | 140 | 1,56 | |
![]() | Hapoel Haifa Treinador | 95/96 (01/07/1995) | 95/96 (30/06/1996) | 30 | 2,13 | |
![]() | M. Tel Aviv Treinador | 91/92 (01/07/1991) | 94/95 (30/06/1995) | 153 | 2,05 | |
![]() | H. Petah Tikva Treinador | 86/87 (01/07/1986) | 90/91 (30/06/1991) | 72 | 1,88 | |
![]() | Hapoel PT U19 Treinador | 72/73 (01/07/1972) | 85/86 (30/06/1986) | - | 0,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.