AZ Alkmaar U21

- Jogadores no plantel: 34
- Média etária: 20,2
- Estrangeiros: 2 5,9 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sportpark De Kalverhoek (AFAS Trainingscomplex) 1.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel AZ Alkmaar U21 - Temporada 20/21
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02/04/1993 (28) | ![]() | ![]() | 425 mil € | |||
- |
| 30/10/2001 (19) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 11/03/2001 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 02/12/1999 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 08/05/1987 (34) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/07/2002 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 12/12/2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/02/2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/05/2001 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 10/04/2000 (21) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 12/01/2002 (19) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 14/03/2001 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 18/03/2002 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 03/05/2001 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 01/10/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/2000 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 28/06/2000 (21) | ![]() | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 09/03/2000 (21) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 21/03/2001 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 04/01/2001 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 04/05/2000 (21) | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 14/02/2001 (20) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 01/06/1999 (22) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 26/09/2001 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 13/03/2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/02/2000 (21) | ![]() | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 18/12/2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,70 mi. € | |||
- |
| 29/07/1998 (22) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 21/06/1999 (22) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 13/06/2003 (18) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 20/05/2001 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 07/06/2002 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 02/05/2000 (21) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 29/03/2002 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 26/01/2002 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 12/10/1999 (21) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 30/05/2000 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 06/07/2003 (17) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 29/01/2002 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/2000 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
|
02/12/2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 28/01/2004 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/02/1998 (23) | ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 07/09/2000 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 31/03/2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 27/01/1999 (22) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 13/12/2001 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Keuken Kampioen Divisie 20/21
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() |
PSV U21 | 38 | -11 | 40 |
15 | ![]() |
FC Eindhoven | 38 | -12 | 40 |
16 | ![]() |
AFC Ajax B | 38 | -16 | 40 |
17 | ![]() |
AZ Alkmaar U21 | 38 | -36 | 38 |
18 | ![]() |
Utrecht U21 | 38 | -24 | 35 |
19 | ![]() |
FC Den Bosch | 38 | -26 | 32 |
20 | ![]() |
FC Dordrecht | 38 | -61 | 27 |
Balanço de transferências 20/21
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 13 | 0 |
Despesas | 19 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.