#14 Benjamin Goller

IMAGO
- Nasc./Idade: 01/01/1999 (26)
- Local de nascimento: Reutlingen
- Nacionalidade: Alemanha
- Altura: 1,80 m
- Posição: Ponta Direita
- Antigo jogador de Seleção: Alemanha S20
- Jogos de Seleção/Gols: 6 / 0

Dados detalhados de Benjamin Goller
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 9 | - | - | - / - / - | 202' | ||
2. Bundesliga | 9 | - | - | - / - / - | 202' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/08/24 | F | Karlsruher | 3:2 | Fratura da clavícula | ||||||||||||
2 | 10/08/24 | C | (11.) | Schalke (1.) | 3:1 | Fratura da clavícula | |||||||||||
3 | 25/08/24 | F | (10.) | Darmstadt 98 (17.) | 1:1 | Fratura da clavícula | |||||||||||
4 | 31/08/24 | C | (10.) | Magdeburgo (7.) | 0:4 | Fratura da clavícula | |||||||||||
5 | 14/09/24 | F | (13.) | SSV Ulm 1846 (15.) | 1:2 | PD | 58' | ||||||||||
6 | 21/09/24 | C | (11.) | Hertha Berlim (9.) | 0:2 | PD | 39' | ||||||||||
7 | 29/09/24 | F | (11.) | Hannover (6.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
8 | 05/10/24 | C | (14.) | Pr. Münster (15.) | 3:2 | PD | 28' | ||||||||||
9 | 20/10/24 | F | (11.) | Greuther Fürth (10.) | 0:4 | CA | 28' | ||||||||||
10 | 25/10/24 | C | (9.) | J. Regensburg (18.) | 8:3 | CA | 21' | ||||||||||
11 | 03/11/24 | F | (8.) | Hamburgo (5.) | 1:1 | 6' | |||||||||||
12 | 08/11/24 | C | (6.) | K'lautern (10.) | 0:0 | 8' | |||||||||||
13 | 22/11/24 | F | (8.) | Paderborn (2.) | 3:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
14 | 01/12/24 | C | (11.) | Düsseldorf (7.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 06/12/24 | F | (12.) | SV Elversberg (6.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 15/12/24 | F | (12.) | Colônia (6.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 21/12/24 | C | (13.) | E. Braunschweig (17.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 19/01/25 | C | (11.) | Karlsruher (2.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
19 | 25/01/25 | F | (11.) | Schalke (13.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
20 | 31/01/25 | C | (11.) | Darmstadt 98 (10.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
21 | 08/02/25 | F | (10.) | Magdeburgo (3.) | 3:4 | não esteve no plantel | |||||||||||
22 | 16/02/25 | C | (9.) | SSV Ulm 1846 (17.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 21/02/25 | F | (9.) | Hertha Berlim (14.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
24 | 01/03/25 | C | (9.) | Hannover (8.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 09/03/25 | F | (10.) | Pr. Münster (15.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 16/03/25 | C | (8.) | Greuther Fürth (12.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
27 | 30/03/25 | F | (7.) | J. Regensburg (18.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
28 | 05/04/25 | C | (8.) | Hamburgo (2.) | 0:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
29 | 12/04/25 | F | (9.) | K'lautern (4.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
30 | 19/04/25 | C | (8.) | Paderborn (7.) | 2:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
31 | 26/04/25 | F | (8.) | Düsseldorf (6.) | 3:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
32 | 04/05/25 | C | (10.) | SV Elversberg (4.) | 1:3 | 7' | |||||||||||
33 | 09/05/25 | C | (10.) | Colônia (2.) | 1:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
34 | 18/05/25 | F | (10.) | E. Braunschweig (16.) | 1:4 | 7' | |||||||||||
Plantel: 10, Onze inicial: 2, Suplente utilizado: 7, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 4, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alemanha S20 | |||||
21 | 07/09/2018 | 6 | - | ||
Alemanha S19 | |||||
11 | 31/08/2017 | 5 | 1 | ||
Alemanha S18 | |||||
18 | 13/11/2016 | 3 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.