Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Birmingham City

League One
League One Divisão: InglaterraTerceira Divisão Lugar: 1 Na liga há: 1 ano
Birmingham City
  • Jogadores no plantel: 32
  • Média etária: 26,7
  • Estrangeiros: 15  46,9 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 16/17

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
Championship Championship
Balanço em casa 23 8 5 10 1,26 25:31 18.717
Balanço fora de casa 23 5 9 9 1,04 20:33 20.921
Copa da Inglaterra Copa da Inglaterra
Jogos 2 - 1 1 0,50 2:4 24.034
Copa da Liga Inglesa Copa da Liga Inglesa
Jogos 1 - - 1 0,00 0:1 7.202
Balanço total
Jogos 49 13 15 21 1,10 47:69 19.733
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 06/08/2016 11:00 (19.) Cardiff City 4-2-3-1 19.833 0:0
2 sáb 13/08/2016 11:00 (15.) Leeds United FC 4-2-3-1 27.392 1:2
3 ter 16/08/2016 15:45 (8.) Wigan Athletic 4-2-3-1 11.182 1:1
4 sáb 20/08/2016 11:00 (10.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 18.569 1:3
5 sáb 27/08/2016 11:00 (15.) Norwich City 4-2-3-1 16.295 3:0
6 sáb 10/09/2016 11:00 (10.) FC Fulham 4-2-3-1 17.603 0:1
7 ter 13/09/2016 16:00 (4.) FC Reading 4-2-3-1 14.602 0:0
8 sáb 17/09/2016 13:30 (5.) Sheffield Wednesday 4-2-3-1 16.786 2:1
9 sáb 24/09/2016 11:00 (5.) Queens Park Rangers 4-2-3-1 13.693 1:1
10 ter 27/09/2016 15:45 (6.) Preston North End 4-2-3-1 15.779 2:2
11 sáb 01/10/2016 11:00 (7.) Blackburn Rovers 4-4-2 16.781 1:0
12 sex 14/10/2016 15:45 (6.) Nottingham Forest 4-4-1-1 19.208 3:1
13 ter 18/10/2016 16:45 (6.) Rotherham United 4-4-2 16.404 4:2
14 sex 21/10/2016 16:45 (5.) Burton Albion 4-2-3-1 5.818 2:0
15 dom 30/10/2016 10:00 (7.) Aston Villa FC 4-2-3-1 29.656 1:1
16 sáb 05/11/2016 13:00 (7.) Huddersfield Town 4-4-2 duplo 6 20.200 1:1
17 sáb 19/11/2016 13:00 (7.) Bristol City 4-4-2 duplo 6 18.586 1:0
18 sáb 26/11/2016 13:00 (5.) Brentford FC 4-4-2 duplo 6 10.925 1:2
19 sáb 03/12/2016 13:00 (4.) Barnsley FC 4-4-2 17.072 0:3
20 sáb 10/12/2016 13:00 (5.) Newcastle United 4-4-2 duplo 6 52.145 4:0
21 ter 13/12/2016 17:45 (8.) Ipswich Town FC 4-4-2 15.212 2:1
22 sáb 17/12/2016 15:30 (8.) Brighton & Hove Albion 4-2-3-1 17.287 1:2
23 ter 27/12/2016 13:00 (8.) Derby County 4-4-2 32.616 1:0
24 sáb 31/12/2016 13:00 (11.) Barnsley FC 4-4-2 13.397 2:2
25 seg 02/01/2017 13:00 (11.) Brentford FC 4-4-2 18.030 1:3
26 sáb 14/01/2017 13:00 (13.) Nottingham Forest 4-2-3-1 18.041 0:0
27 sáb 21/01/2017 13:00 (12.) Blackburn Rovers 4-2-3-1 12.035 1:1
28 sáb 28/01/2017 13:00 (12.) Norwich City 4-2-3-1 25.678 2:0
29 ter 31/01/2017 17:45 (13.) FC Reading 4-2-3-1 16.672 0:1
30 sáb 04/02/2017 13:00 (14.) FC Fulham 4-3-1-2 17.426 1:0
31 sex 10/02/2017 17:45 (13.) Sheffield Wednesday 4-3-1-2 24.805 3:0
32 ter 14/02/2017 17:45 (13.) Preston North End 4-3-1-2 10.233 2:1
33 sáb 18/02/2017 13:00 (15.) Queens Park Rangers 5-3-2 20.265 1:4
34 sex 24/02/2017 16:45 (16.) Wolverhampton Wanderers 3-5-2 plano 27.541 1:2
35 sex 03/03/2017 16:45 (14.) Leeds United FC 3-5-2 plano 20.321 1:3
36 ter 07/03/2017 16:45 (17.) Wigan Athletic 3-5-2 plano 15.596 0:1
37 sáb 11/03/2017 12:00 (17.) Cardiff City 5-3-2 20.334 1:1
38 sáb 18/03/2017 12:00 (17.) Newcastle United 5-3-2 19.796 0:0
39 sáb 01/04/2017 11:00 (18.) Ipswich Town FC 5-3-2 16.667 1:1
40 ter 04/04/2017 15:45 (18.) Brighton & Hove Albion 3-5-2 28.654 3:1
41 sáb 08/04/2017 11:00 (18.) Derby County 5-3-2 19.381 1:2
42 sex 14/04/2017 11:00 (18.) Rotherham United 5-3-2 10.160 1:1
43 seg 17/04/2017 11:00 (19.) Burton Albion 3-5-2 19.794 0:2
44 dom 23/04/2017 08:00 (20.) Aston Villa FC 4-2-3-1 40.884 1:0
45 sáb 29/04/2017 11:00 (21.) Huddersfield Town 4-4-2 26.914 2:0
46 dom 07/05/2017 08:00 (20.) Bristol City 4-4-2 25.404 0:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
3ª eliminatória sáb 07/01/2017 13:00 Newcastle United 4-2-3-1 13.171 1:1
3ª eliminatória - jogos decisivos qua 18/01/2017 17:45 Newcastle United 4-2-3-1 34.896 3:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória ter 09/08/2016 15:45 Oxford United 4-4-2 7.202 0:1 prorr.
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.